![]()  | 
| Comparamos al Nissan Sentra B17 versus ocho de sus rivales de segmento más directos en precio y mecánicas. | 
Chevrolet Cruze
Honda Civic
Kia Cerato
Mitsubishi Lancer EX
Nissan Sentra
Peugeot 408
Renault Fluence
Toyota Corolla
Volkswagen Vento
El Vento Comfortline lega desde México y sus precios son U$S 36.500 y U$S 38.900, para las versiones manual y automática secuencial de sexta, respectivamente. La garantía ofrece 2 años sin límite de kilometraje. Dentro de esta comparativa es el que tiene el motor más grande, un 2.5 cinco cilindros -sus rivales tienen cuatro-, con 170 cv de potencia.
| Chevrolet Cruze  | Honda Civic  | Kia Cerato  | Mitsubishi Lancer | Nissan Sentra  | Peugeot 408  | Renault Fluence  | Toyota Corolla  | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada (cm3) | 1.796 | 1.799 | 1.591 | 1.590 | 1.798 | 1.997 | 1.598 1.998  | 1.598 1.798  | 2.480 | 
| Potencia (cv) | 141 | 140 | 130 | 117 | 131 | 143 | 110 143  | 121 134  | 170 | 
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 11 11,3  | N/D | N/D | 10,8 | N/D | 9,8 11,2  | 11,7 9,9/10,1  | 10,8 9,3/N/D  | 8,9 | 
| Vel. máx. (km/h) | 200 195  | N/D | N/D | 190 | N/D | 210 198  | 185 200/195  | N/D | 201 | 
| Consumo mixto (l/100 km) | 6,4 7,1  | N/D | N/D | N/D | 5,5 5,2  | N/D | 6,5 8,0/7,8  | 7,14 10,6/7,23  | N/D | 
| Airbags | 6 | 2 (O:6) | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 (O:6) | 2 (O:6) | 6 | 
| ABS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| ESP | O | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D (*) | 
| ISOFIX | S | S | N/D | N/D | S | N/D | N/D | S | S | 
| Pack eléctrico | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
| Techo solar | O | O | N/D | N/D | O | S | O | O | S | 
| Neumáticos | 205/60 R16 215/50 R17  | 205/55 R16 | 215/45 R17 | 205/60 R16 | 205/55 R16 205/50 R17  | 205/55 R16 | 205/65 R15 205/60 R16  | 195/65 R15 205/55 R16  | 225/45 R17 | 
| Baúl (l) | 450 | 376 | 421 | 348 | 503 | 526 | 530 | 470 | 538 | 
| Peso en marcha (kg) | 1.305 1.315  | 1.324 1.331  | 1.205 | 1.210 | 1.272 1.297  | 1.545 1.475  | 1.238 1.257/1.299  | 1.210 1.205/1.215  | 1.395 1.424  | 
| Cotas (mm) Largo Ancho Alto  | 4.597 1.788 1.477  | 4.525 1.755 1.450  | 4.560 1.780 1.445  | 4.570 1.760 1.480  | 4.625 1.760 1.505  | 4.690 1.815 1.505  | 4.618 1.809 1.479  | 4.540 1.760 1.465  | 4.628 1.778 1.453  | 
| Precio (U$S) | 33.690 39.990  | 35.900 39.900  | 36.990 | 31.990 | 29.950 33.500  | 33.990 35.990  | 28.990 34.990  | 31.900 39.900  | 36.500 38.900  | 
| Garantía | 3 años o 100.000 km  | 3 años o 100.000 km  | 3 años o 100.000 km  | 3 años o 100.000 km  | 3 años o 100.000 km  | 2 años o 50.000 km  | 2 años o 50.000 km  | 3 años o 100.000 km  | 2 años | 
| Origen | Corea del Sur  | Brasil | Corea del Sur  | Japón | México | Argentina | Argentina | Japón | México | 
| Chevrolet Cruze  | Honda Civic  | Kia Cerato  | Mitsubishi Lancer | Nissan Sentra  | Peugeot 408  | Renault Fluence  | Toyota Corolla  | Volkswagen Vento | 
Referencias:
S: Serie O: Opcional N/D: No disponible o no declara
Pack eléctrico: vidrios y espejos eléctricos, bloqueo centralizado
(*) En Vento: si bien no cuenta con control de estabilidad de serie, sí ofrece control de tracción.

.jpg)

.jpg)
.jpg)




