![]() |
| Según ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en octubre: un total de 618 unidades. |
Así fueron las ventas de octubre de 2018 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | 618 | 0 | - | 618 |
| VOLKSWAGEN | 220 | 52 | 219 | 491 |
| RENAULT | 264 | 38 | 128 | 430 |
| FIAT | 192 | - | 156 | 348 |
| NISSAN | 110 | 81 | 60 | 251 |
| TOYOTA | 113 | 23 | 66 | 202 |
| PEUGEOT | 76 | 57 | 29 | 162 |
| CHEVROLET | 120 | 11 | 8 | 139 |
| CITROËN | 46 | 9 | 47 | 102 |
| HYUNDAI | 52 | 29 | 16 | 97 |
| FORD | 27 | 51 | 18 | 96 |
| KIA | 86 | 8 | - | 94 |
| GREAT WALL | 13 | 0 | 34 | 47 |
| FAW | 1 | 19 | 21 | 41 |
| HONDA | 12 | 21 | 5 | 38 |
| MERCEDES-BENZ | 8 | 20 | 6 | 34 |
| JAC | 0 | 19 | 6 | 25 |
| GEELY | 16 | 9 | - | 25 |
| BMW | 8 | 15 | - | 23 |
| BYD | 16 | 6 | - | 22 |
| MITSUBISHI | 0 | 9 | 10 | 19 |
| DFSK | 0 | 0 | 15 | 15 |
| CHANGAN | 0 | 2 | 13 | 15 |
| DFM | 0 | - | 14 | 14 |
| SUBARU | 1 | 11 | - | 12 |
| AUDI | 4 | 7 | - | 11 |
| JEEP | - | 8 | - | 8 |
| MAZDA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| CHANGHE | - | - | 6 | 6 |
| HAIMA | 0 | 5 | - | 5 |
| MINI | 1 | 2 | - | 3 |
| BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
| DODGE | 0 | 1 | - | 1 |
| FOTON | - | - | 1 | 1 |
| HAVAL | - | 1 | - | 1 |
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
| ZNA | 0 | - | 1 | 1 |
| LIFAN (**) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAM | - | - | 0 | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANA | - | - | 0 | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| TATA | 0 | - | - | 0 |
| MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | 0 | - | 0 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| SEAT | N/D | - | - | N/D |
| TOTAL | 2.006 | 518 | 881 | 3.405 |
(**) Lifan no declaró ventas
(N/D) No declaran a ACAU: Seat, ZX Auto y Victory
