Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en julio: un total de 530 unidades. |
Así fueron las ventas de julio de 2018 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | 389 | 36 | 105 | 530 |
FIAT | 205 | - | 167 | 372 |
RENAULT | 142 | 40 | 139 | 321 |
CHEVROLET | 184 | 24 | 3 | 211 |
NISSAN | 75 | 71 | 29 | 175 |
HYUNDAI | 129 | 28 | 2 | 159 |
PEUGEOT | 50 | 38 | 56 | 144 |
CITROËN | 61 | 3 | 76 | 140 |
TOYOTA | 69 | 4 | 56 | 129 |
KIA | 74 | 3 | - | 77 |
FORD | 44 | 14 | 10 | 68 |
SUZUKI | 65 | 0 | - | 65 |
GREAT WALL | 7 | 0 | 31 | 37 |
BYD | 23 | 8 | - | 31 |
MITSUBISHI | 0 | 0 | 28 | 28 |
MERCEDES-BENZ | 3 | 11 | 12 | 26 |
DFSK | 1 | 0 | 20 | 21 |
HONDA | 3 | 15 | 1 | 19 |
GEELY | 5 | 13 | - | 18 |
JEEP | - | 18 | - | 18 |
JAC | 0 | 11 | 6 | 17 |
FAW | 0 | 8 | 8 | 16 |
BMW | 4 | 10 | - | 14 |
SUBARU | 1 | 12 | - | 13 |
CHERY (*) | 8 | 4 | 0 | 12 |
AUDI | 1 | 7 | - | 8 |
MAZDA | 1 | 4 | 3 | 8 |
CHANA | 0 | 0 | 3 | 3 |
HAIMA | 3 | 0 | - | 3 |
CHANGHE | - | - | 2 | 2 |
DFM | 0 | - | 2 | 2 |
MINI | 2 | 0 | - | 2 |
DODGE | 0 | 1 | - | 1 |
HAVAL | - | 1 | - | 1 |
SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
LIFAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
RAM | - | - | 0 | 0 |
PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
TATA | 0 | - | - | 0 |
MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
FOTON | - | - | 0 | 0 |
BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
JAGUAR | 0 | 0 | - | 0 |
GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
SEAT | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 1.549 | 384 | 760 | 2.693 |
(N/D) No declaran a ACAU: Seat, ZX Auto y Victory