![]() |
| Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en julio: un total de 548 unidades. |
Así fueron las ventas de julio de 2016 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 439 | 2 | 107 | 548 |
| FIAT | 399 | - | 45 | 444 |
| RENAULT | 73 | 77 | 156 | 306 |
| SUZUKI | 285 | 20 | - | 305 |
| CHEVROLET | 242 | 15 | 10 | 267 |
| HYUNDAI | 124 | 45 | 5 | 174 |
| NISSAN | 137 | 0 | 33 | 170 |
| FORD | 35 | 92 | 18 | 145 |
| TOYOTA | 30 | 10 | 88 | 128 |
| PEUGEOT | 54 | 17 | 49 | 120 |
| GEELY | 105 | 0 | - | 105 |
| CITROËN | 41 | - | 62 | 103 |
| BYD | 87 | 0 | - | 87 |
| KIA | 65 | 11 | - | 76 |
| FAW | 35 | 6 | 9 | 50 |
| TATA | 39 | - | - | 39 |
| JEEP | - | 37 | - | 37 |
| HONDA | 5 | 24 | 2 | 31 |
| MITSUBISHI | 6 | 3 | 21 | 30 |
| MERCEDES-BENZ | 5 | 11 | 8 | 24 |
| DFSK | - | 0 | 23 | 23 |
| CHANA | 14 | 0 | 6 | 20 |
| GREAT WALL | 10 | 0 | 8 | 18 |
| AUDI | 9 | 8 | - | 17 |
| MAZDA | 8 | 6 | 3 | 17 |
| SUBARU | 2 | 13 | - | 15 |
| CHANGHE | 0 | - | 6 | 6 |
| BAIC | 0 | - | 6 | 6 |
| JAC | 0 | 2 | 1 | 3 |
| RAM | - | - | 3 | 3 |
| DODGE | 0 | 3 | - | 3 |
| HAVAL | - | 2 | - | 2 |
| FOTON | - | - | 2 | 2 |
| JMC | - | 0 | 1 | 1 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| DFM | 0 | - | - | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| MASERATI | 0 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| HAIMA | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| BMW | N/D | N/D | - | N/D |
| MINI | N/D | - | - | N/D |
| MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
| LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
| JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
| TOTAL | 2.249 | 404 | 672 | 3.325 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory
