 |
| Según las cifras comunicadas por ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en setiembre: 533. |
Durante el noveno mes del año se comercializaron 3.611 unidades. Un 4,9 % más que el mes anterior, y un 18,5% menos que en setiembre del 2014. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Volkswagen, y en tercer lugar quedó Fiat.
Así fueron las ventas de setiembre de 2015 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| SUZUKI | 491 | 42 | - | 533 |
| VOLKSWAGEN | 361 | 1 | 98 | 460 |
| FIAT | 297 | - | 79 | 376 |
| CHEVROLET | 275 | 8 | 24 | 307 |
| NISSAN | 162 | 8 | 71 | 241 |
| RENAULT | 124 | 62 | 37 | 223 |
| HYUNDAI | 144 | 52 | 2 | 198 |
| PEUGEOT | 61 | 33 | 61 | 155 |
| KIA | 113 | 18 | - | 131 |
| CITROËN | 67 | - | 50 | 117 |
| FORD | 50 | 33 | 22 | 105 |
| CHERY | 89 | 4 | 0 | 93 |
| TOYOTA | 28 | 1 | 59 | 88 |
| BYD | 82 | 6 | - | 88 |
| GEELY | 75 | - | - | 75 |
| DFSK | - | 0 | 48 | 48 |
| LIFAN | 30 | 1 | 16 | 47 |
| HONDA | 30 | 8 | 6 | 44 |
| MERCEDES-BENZ | 25 | 5 | 12 | 42 |
| GREAT WALL | 17 | 0 | 19 | 36 |
| FAW | 26 | 6 | 4 | 36 |
| MITSUBISHI | 24 | 5 | 2 | 31 |
| AUDI | 12 | 8 | - | 20 |
| CHANA | 11 | 0 | 8 | 19 |
| TATA | 19 | - | - | 19 |
| JAC | 10 | 3 | - | 13 |
| SUBARU | 1 | 17 | - | 18 |
| GONOW | - | 0 | 11 | 11 |
| MAZDA | 2 | 1 | 6 | 9 |
| DODGE | 0 | 8 | - | 8 |
| CHANGHE | 0 | - | 4 | 4 |
| BRILLANCE | - | 4 | 0 | 4 |
| EFFA | - | 0 | 3 | 3 |
| RAM | - | - | 2 | 2 |
| PORSCHE | 0 | 2 | - | 2 |
| ALFA ROMEO | 1 | - | - | 1 |
| BAIC | 0 | - | 1 | 1 |
| VOLVO | 1 | 0 | - | 1 |
| JEEP | - | 1 | - | 1 |
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
| FOTON | - | - | 0 | 0 |
| ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
| SSANGYONG | - | 0 | 0 | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.628 | 337 | 646 | 3.611 |
(*) Importaciones: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.