![]() |
Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en mayo: un total de 620 unidades. |
Así fueron las ventas de mayo de 2018 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | 261 | 64 | 224 | 549 |
SUZUKI | 540 | 1 | - | 541 |
FIAT | 375 | - | 166 | 541 |
RENAULT | 316 | 45 | 76 | 437 |
NISSAN | 118 | 50 | 113 | 281 |
CHEVROLET | 199 | 30 | 6 | 235 |
HYUNDAI | 155 | 36 | 13 | 204 |
PEUGEOT | 64 | 58 | 37 | 159 |
CITROËN | 73 | 12 | 72 | 157 |
TOYOTA | 62 | 11 | 55 | 128 |
KIA | 72 | 2 | - | 74 |
LIFAN | 32 | 23 | 9 | 64 |
HONDA | 7 | 49 | 3 | 59 |
BYD | 39 | 13 | - | 52 |
MERCEDES-BENZ | 12 | 24 | 7 | 43 |
FORD | 12 | 14 | 13 | 39 |
JAC | 0 | 29 | 10 | 39 |
DFSK | 1 | 1 | 22 | 24 |
FAW | 1 | 7 | 15 | 23 |
JEEP | - | 19 | - | 19 |
BMW | 6 | 12 | - | 18 |
MITSUBISHI | 12 | 1 | 4 | 17 |
AUDI | 7 | 5 | - | 12 |
GEELY | 5 | 5 | - | 10 |
MAZDA | 2 | 5 | 2 | 9 |
CHERY (*) | 5 | 4 | 0 | 9 |
SUBARU | 1 | 7 | - | 8 |
GREAT WALL | 4 | 0 | 2 | 6 |
CHANA | 0 | 0 | 6 | 6 |
JMC | - | 2 | 3 | 5 |
DFM | 0 | - | 4 | 4 |
MINI | 1 | 2 | - | 3 |
CHANGHE | - | - | 3 | 3 |
PORSCHE | 2 | 0 | - | 2 |
HAVAL | - | 2 | - | 2 |
TATA | 2 | - | - | 2 |
MASERATI | 0 | 1 | - | 1 |
DODGE | 0 | 1 | - | 1 |
SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
BRILLANCE | - | 0 | 1 | 1 |
RAM | - | - | 0 | 0 |
ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
HAIMA | 0 | 0 | - | 0 |
ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
FOTON | - | - | 0 | 0 |
BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
JAGUAR | 0 | 0 | - | 0 |
GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
TOTAL | 2.386 | 535 | 889 | 3.810 |
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory