![]() |
Según las cifras comunicadas por ACAU, Chevrolet fue la marca que más unidades comercializó en febrero: 343. |
Así fueron las ventas de febrero de 2016 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | 319 | 5 | 19 | 343 |
SUZUKI | 310 | 22 | - | 332 |
VOLKSWAGEN | 211 | 1 | 93 | 305 |
NISSAN | 236 | 2 | 26 | 264 |
RENAULT | 99 | 85 | 41 | 225 |
HYUNDAI | 90 | 87 | 2 | 179 |
CHERY (*) | 128 | 30 | 4 | 162 |
PEUGEOT | 64 | 24 | 53 | 141 |
TOYOTA | 36 | 1 | 80 | 117 |
BYD | 88 | 6 | - | 94 |
CITROËN | 45 | - | 47 | 92 |
GEELY | 81 | 0 | - | 81 |
FORD | 41 | 25 | 13 | 79 |
MITSUBISHI | 44 | 0 | 26 | 70 |
HONDA | 2 | 59 | 2 | 63 |
FIAT | 49 | - | 12 | 61 |
FAW | 35 | 4 | 13 | 52 |
KIA | 32 | 10 | - | 42 |
GREAT WALL | 14 | 0 | 23 | 37 |
DFSK | - | 3 | 26 | 29 |
MERCEDES-BENZ | 9 | 15 | 4 | 28 |
JAC | 27 | 0 | 0 | 27 |
AUDI | 9 | 5 | - | 14 |
ZOTYE | 11 | - | 0 | 11 |
TATA | 10 | - | - | 10 |
MAZDA | 3 | 3 | 2 | 8 |
CHANGHE | 0 | - | 8 | 8 |
CHANA | 3 | 0 | 3 | 6 |
GONOW | - | 0 | 6 | 6 |
SUBARU | 2 | 4 | - | 6 |
SHINERAY | - | - | 4 | 4 |
JMC | - | 2 | 2 | 4 |
VOLVO | 3 | 0 | - | 3 |
DODGE | 0 | 2 | - | 2 |
MASERATI | 1 | - | - | 1 |
BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
HAIMA | 0 | 1 | - | 1 |
PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
RAM | - | - | 0 | 0 |
BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
JEEP | - | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
LIFAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFM | 0 | - | - | 0 |
ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
FOTON | - | - | 0 | 0 |
HAFEI | - | - | 0 | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
BMW | N/D | N/D | - | N/D |
MINI | N/D | - | - | N/D |
MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 2.002 | 397 | 509 | 2.908 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, ZX Auto y Victory