 |
| Según las cifras comunicadas por ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en mayo: 621. |
Durante el quinto mes del año se comercializaron 3.723 unidades. Un 11,2 % menos que el mes anterior, y un 24,4 % menos que en mayo del 2014. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Volkswagen, y en tercer lugar quedó Chevrolet.
Así fueron las ventas de mayo de 2015 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| SUZUKI | 579 | 42 | - | 621 |
| VOLKSWAGEN | 289 | 3 | 181 | 473 |
| CHEVROLET | 431 | 5 | 19 | 455 |
| RENAULT | 106 | 121 | 38 | 265 |
| NISSAN | 188 | 6 | 45 | 239 |
| PEUGEOT | 120 | 53 | 32 | 205 |
| FIAT | 68 | - | 112 | 180 |
| BYD | 151 | 6 | - | 157 |
| HYUNDAI | 109 | 10 | 36 | 155 |
| KIA | 90 | 18 | - | 108 |
| FORD | 49 | 25 | 30 | 104 |
| LIFAN | 49 | 1 | 46 | 96 |
| FAW | 71 | 5 | 19 | 95 |
| GEELY | 92 | - | - | 92 |
| TOYOTA | 26 | 2 | 51 | 79 |
| CITROËN | 48 | - | 28 | 76 |
| DFSK | - | 0 | 57 | 57 |
| CHANA | 21 | 3 | 14 | 38 |
| MITSUBISHI | 19 | 12 | 6 | 37 |
| GREAT WALL | 14 | 1 | 19 | 34 |
| MERCEDES-BENZ | 22 | 3 | 5 | 30 |
| FOTON | - | - | 20 | 20 |
| CHANGHE | 0 | - | 17 | 17 |
| AUDI | 12 | 4 | - | 16 |
| GONOW | - | 0 | 11 | 11 |
| TATA | 11 | - | - | 11 |
| HONDA | 8 | 1 | 1 | 10 |
| MAZDA | 1 | 1 | 6 | 8 |
| BAIC | 1 | - | 7 | 8 |
| DODGE | 0 | 6 | - | 6 |
| SUBARU | 0 | 5 | - | 5 |
| ZNA | 0 | - | 5 | 5 |
| RAM | - | - | 3 | 3 |
| JAC | 3 | 0 | 0 | 3 |
| JEEP | - | 2 | - | 2 |
| ALFA ROMEO | 1 | - | - | 1 |
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
| CHERY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 0 | - | - | 0 |
| SSANGYONG | - | 0 | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | 0 | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.579 | 336 | 808 | 3.723 |
(*) Importaciones: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.