![]() |
| Este es el podio para el GP de Brasil 2010. (El País, Madrid) |
Nico Hulkenberg con Williams Cosworth logró el increíble tiempo de 1:14.470 y se aseguró la pole para la carrera de mañana. En segundo lugar quedó Vettel con Red Bull Renault con un tiempo de 1:15.519 y tercero su compañero de equipo Mark Webber con 1:15.637.
Reiteramos que la carrera es emitida en vivo por Fox Sports desde las 13:30 con la previa y a partir de las 14:00 se larga la penúltima fecha del calendario 2010.
A continuación el resto de la grilla de partida para mañana (Fuente)
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Hülkenberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:14.470 | -.--- | 3 | ||||
| 2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:15.519 | +1.049 | 3 | ||||
| 3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:15.637 | +1.167 | 3 | ||||
| 4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:15.747 | +1.277 | 3 | ||||
| 5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Bridgestone | 1:15.989 | +1.519 | 3 | ||||
| 6 | R. Barrichello | Williams | BRA | Bridgestone | 1:16.203 | +1.733 | 3 | ||||
| 7 | R. Kubica | Renault | POL | Bridgestone | 1:16.552 | +2.082 | 3 | ||||
| 8 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:16.925 | +2.455 | 3 | ||||
| 9 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:17.101 | +2.631 | 3 | ||||
| 10 | V. Petrov | Renault | RUS | Bridgestone | 1:17.656 | +3.186 | 3 | ||||
| 11 | J. Button | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:19.288 | +4.818 | 2 | ||||
| 12 | K. Kobayashi | BMW Sauber | JAP | Bridgestone | 1:19.385 | +4.915 | 2 | ||||
| 13 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:19.486 | +5.016 | 2 | ||||
| 14 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:19.581 | +5.111 | 2 | ||||
| 15 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:19.847 | +5.377 | 2 | +5 pos | |||
| 16 | N. Heidfeld | BMW Sauber | ALE | Bridgestone | 1:19.899 | +5.429 | 2 | ||||
| 17 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:20.357 | +5.887 | 2 | ||||
| 18 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:20.830 | +6.360 | 1 | +5 pos | |||
| 19 | T. Glock | Virgin | ALE | Bridgestone | 1:22.130 | +7.660 | 1 | ||||
| 20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Bridgestone | 1:22.250 | +7.780 | 1 | ||||
| 21 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Bridgestone | 1:22.378 | +7.908 | 1 | ||||
| 22 | L. di Grassi | Virgin | BRA | Bridgestone | 1:22.810 | +8.340 | 1 | ||||
| 23 | C. Klien | Hispania | AUT | Bridgestone | 1:23.083 | +8.613 | 1 | ||||
| 24 | B. Senna | Hispania | BRA | Bridgestone | 1:23.796 | +9.326 | 1 |

nomeimportaqname: aguante la carrera con el mejor horario no?
ResponderBorrar