![]() |
| 54.691 unidades comercializadas en 2017 según ACAU. Volkswagen lideró en la anual y la mensual de diciembre. |
Durante el último mes del 2017 se comercializaron 6.574 unidades de automóviles, minibuses, SUVs, y utilitarios livianos. Un 28,7 % más que el mes anterior, y un 11,3 % más que en diciembre del 2016. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Volkswagen, seguido por Renault, y en tercer lugar quedó Chevrolet.
Así fueron las ventas de diciembre de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 843 | 14 | 334 | 1.191 |
| RENAULT | 558 | 153 | 236 | 947 |
| CHEVROLET | 651 | 53 | 32 | 736 |
| FIAT | 452 | - | 256 | 708 |
| SUZUKI | 517 | 28 | - | 545 |
| PEUGEOT | 136 | 128 | 94 | 358 |
| HYUNDAI | 226 | 84 | 39 | 349 |
| NISSAN | 101 | 84 | 103 | 288 |
| LIFAN | 134 | 61 | 4 | 199 |
| CITROËN | 119 | - | 33 | 152 |
| BYD | 109 | 24 | - | 133 |
| TOYOTA | 22 | 5 | 96 | 123 |
| FORD | 55 | 38 | 21 | 114 |
| MERCEDES-BENZ | 12 | 32 | 46 | 90 |
| KIA | 70 | 4 | - | 74 |
| FAW | 26 | 34 | 14 | 74 |
| DFSK | 1 | 1 | 70 | 72 |
| HONDA | 9 | 39 | 20 | 68 |
| CHERY (*) | 17 | 26 | 0 | 43 |
| BMW | 14 | 26 | - | 40 |
| GEELY | 27 | 9 | - | 36 |
| JEEP | - | 35 | - | 35 |
| GREAT WALL | 30 | 0 | 4 | 34 |
| MITSUBISHI | 3 | 3 | 16 | 22 |
| AUDI | 9 | 12 | - | 21 |
| MAZDA | 4 | 14 | 0 | 18 |
| JAC | 0 | 4 | 12 | 16 |
| CHANA | 0 | 2 | 10 | 12 |
| SUBARU | 0 | 11 | - | 11 |
| MINI | 10 | 0 | - | 10 |
| BRILLANCE | - | 2 | 6 | 8 |
| HAVAL | - | 4 | - | 4 |
| HAIMA | 0 | 4 | - | 4 |
| RAM | - | - | 3 | 3 |
| DODGE | 0 | 3 | - | 3 |
| DFM | 1 | - | 1 | 2 |
| CHANGHE | - | - | 2 | 2 |
| MASERATI | 0 | 1 | - | 1 |
| TATA | 1 | - | - | 1 |
| ZNA | - | - | 1 | 1 |
| FOTON | - | - | 0 | 0 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| TOTAL | 4.157 | 938 | 1.479 | 6.574 |
Durante el 2017 se comercializaron un total de 54.691 unidades de automóviles, minibuses, SUVs, y utilitarios livianos. Un 19,2 % más que el año anterior, y un 11,7 % más que el 2015. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Volkswagen, seguida por Chevrolet, y en tercer lugar quedó Fiat.
Así fueron las ventas anuales de 2017 (Fuente: ACAU)
Las cifras entre paréntesis corresponden a las ventas anuales del año 2016.
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 4.892 | 88 | 3.060 | 8.040 (5.436) |
| CHEVROLET | 6.961 | 111 | 259 | 7.321 (3.809) |
| FIAT | 3.879 | - | 2.465 | 6.344 (5.524) |
| RENAULT | 1.943 | 977 | 2.189 | 5.109 (4.367) |
| SUZUKI | 4.609 | 387 | - | 4.996 (4.473) |
| NISSAN | 1.272 | 1.125 | 814 | 3.211 (2.517) |
| HYUNDAI | 2.068 | 471 | 265 | 2.804 (2.103) |
| PEUGEOT | 1.441 | 702 | 543 | 2.686 (2.086) |
| FORD | 836 | 798 | 252 | 1.886 (2.104) |
| CITROËN | 899 | - | 717 | 1.616 (1.135) |
| TOYOTA | 352 | 142 | 819 | 1.313 (1.623) |
| LIFAN | 488 | 411 | 163 | 1.062 (N/D) |
| FAW | 750 | 113 | 146 | 1.009 (660) |
| BYD | 750 | 157 | - | 907 (1.025) |
| KIA | 645 | 65 | - | 710 (1.267) |
| HONDA | 206 | 416 | 84 | 706 (552) |
| GEELY | 504 | 55 | - | 559 (1.179) |
| DFSK | 5 | 4 | 481 | 490 (370) |
| MERCEDES-BENZ | 141 | 197 | 143 | 481 (402) |
| GREAT WALL | 389 | 0 | 47 | 436 (432) |
| CHERY (*) | 262 | 162 | 10 | 434 (634) |
| BMW | 146 | 163 | - | 309 (N/D) |
| MITSUBISHI | 72 | 33 | 130 | 235 (499) |
| AUDI | 101 | 127 | - | 228 (205) |
| CHANA | 47 | 12 | 165 | 224 (207) |
| JAC | 0 | 171 | 28 | 199 (250) |
| JEEP | - | 170 | - | 170 (262) |
| MAZDA | 72 | 68 | 26 | 166 (161) |
| SUBARU | 11 | 123 | - | 134 (130) |
| MINI | 55 | 20 | - | 75 (N/D) |
| CHANGHE | - | - | 70 | 70 (55) |
| TATA | 63 | - | - | 63 (307) |
| ZOTYE | 52 | 0 | - | 52 (52) |
| HAIMA | 12 | 36 | - | 48 (23) |
| DFM | 10 | - | 21 | 31 (23) |
| DODGE | 0 | 23 | - | 23 (42) |
| HAVAL | - | 22 | - | 22 (2) |
| BRILLANCE | - | 4 | 16 | 20 (20) |
| FOTON | - | - | 19 | 19 (19) |
| RAM | - | - | 17 | 17 (17) |
| JMC | - | 0 | 13 | 13 (13) |
| SHINERAY | - | - | 12 | 12 (12) |
| PORSCHE | 5 | 7 | - | 12 (12) |
| MASERATI | 2 | 10 | - | 12 (12) |
| ZNA | 0 | - | 11 | 11 (11) |
| BAIC | - | - | 10 | 10 (10) |
| LAND ROVER | - | 1 | - | 1 (N/D) |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 (N/D) |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 (0) |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 (0) |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| TOTAL | 33.971 | 7.371 | 13.345 | 54.687 (44.187) |
(*) Declara importaciones: Chery
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory

