![]() |
| El mercado uruguayo cerró su año con 46.629 unidades comercializadas según ACAU. |
Durante el último mes del 2015 se comercializaron 5.265 unidades de automóviles, SUVs, y utilitarios livianos. Un 31,4 % más que el mes anterior, y un 3,2 % más que en diciembre del 2014. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Chervolet, seguido por Fiat, y en tercer lugar quedó Volkswagen.
Así fueron las ventas de diciembre de 2015 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 1.065 | 14 | 35 | 1.114 |
| FIAT | 629 | - | 37 | 666 |
| VOLKSWAGEN | 412 | 1 | 158 | 571 |
| SUZUKI | 466 | 35 | - | 501 |
| RENAULT | 134 | 154 | 94 | 382 |
| HYUNDAI | 153 | 60 | 0 | 213 |
| KIA | 190 | 18 | - | 208 |
| NISSAN | 140 | 7 | 57 | 204 |
| PEUGEOT | 116 | 30 | 47 | 193 |
| CHERY | 130 | 22 | 14 | 166 |
| CITROËN | 65 | - | 77 | 142 |
| BYD | 119 | 5 | - | 124 |
| TOYOTA | 26 | 4 | 79 | 109 |
| GEELY | 93 | 2 | - | 95 |
| FORD | 40 | 38 | 12 | 90 |
| MITSUBISHI | 29 | 8 | 32 | 69 |
| FAW | 52 | 7 | 8 | 67 |
| HONDA | 39 | 23 | 2 | 64 |
| MERCEDES-BENZ | 28 | 17 | 15 | 60 |
| GREAT WALL | 20 | 0 | 15 | 35 |
| CHANA | 12 | 2 | 16 | 30 |
| SUBARU | 3 | 23 | - | 26 |
| DFSK | - | 1 | 25 | 26 |
| AUDI | 9 | 9 | - | 18 |
| GONOW | - | 0 | 16 | 16 |
| MAZDA | 3 | 9 | 3 | 15 |
| TATA | 15 | - | - | 15 |
| LIFAN | 5 | 0 | 7 | 12 |
| DODGE | 0 | 6 | - | 6 |
| CHANGHE | 0 | - | 5 | 5 |
| JEEP | - | 4 | - | 4 |
| DFM | 3 | - | - | 3 |
| RAM | - | - | 2 | 2 |
| BAIC | 1 | - | 1 | 2 |
| FOTON | - | - | 1 | 1 |
| MASERATI | 1 | - | - | 1 |
| BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
| SHINERAY | - | 0 | 1 | 1 |
| ZNA | 0 | - | 1 | 1 |
| ZOTYE | 1 | 0 | - | 1 |
| JMC | - | 1 | 0 | 1 |
| JAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| MG | 6 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| WULING | - | - | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| EFFA | - | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.005 | 500 | 760 | 5.265 |
Durante el 2015 se comercializaron un total de 48.276 unidades de automóviles, SUVs, y utilitarios livianos. Un 9,1 % menos que el año anterior, y un 18 % menos que el 2013. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguida por Volkswagen, y en tercer lugar quedó Chevrolet.
Así fueron las ventas anuales de 2015 (Fuente: ACAU)
Las cifras entre paréntesis corresponden a las ventas anuales del año 2014.
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | 6.398 | 530 | - | 6.928 (4.937) |
| VOLKSWAGEN | 3.699 | 26 | 1.931 | 5.656 (4.717) |
| CHEVROLET | 5.038 | 201 | 341 | 5.580 (6.353) |
| FIAT | 2.774 | - | 1.428 | 4.202 (4.661) |
| RENAULT | 1.421 | 1.103 | 746 | 3.270 (3.146) |
| NISSAN | 2.227 | 67 | 657 | 2.951 (3.473) |
| HYUNDAI | 1.587 | 372 | 123 | 2.082 (2.846) |
| PEUGEOT | 1.173 | 342 | 538 | 2.053 (2.392) |
| KIA | 1.430 | 177 | - | 1.607 (941) |
| BYD | 1.474 | 61 | - | 1.535 (2.213) |
| CHERY | 1.270 | 107 | 28 | 1.405 (2.616) |
| FORD | 638 | 405 | 260 | 1.303 (1.530) |
| CITROËN | 678 | - | 582 | 1.260 (1.175) |
| TOYOTA | 368 | 51 | 728 | 1.147 (1.314) |
| FAW | 716 | 62 | 129 | 907 (1.331) |
| GEELY | 860 | 2 | - | 862 (1.296) |
| LIFAN | 557 | 5 | 266 | 828 (829) |
| MITSUBISHI | 325 | 67 | 207 | 599 (1.123) |
| HONDA | 397 | 110 | 31 | 538 (436) |
| DFSK | - | 5 | 525 | 530 (600) |
| GREAT WALL | 228 | 4 | 270 | 502 (691) |
| MERCEDES-BENZ | 289 | 64 | 93 | 446 (616) |
| CHANA | 297 | 12 | 125 | 434 (551) |
| AUDI | 160 | 90 | - | 250 (320) |
| JAC | 208 | 11 | 1 | 220 (569) |
| SUBARU | 13 | 159 | - | 172 (121) |
| TATA | 163 | - | - | 163 (58) |
| GONOW | - | - | 147 | 147 (258) |
| MAZDA | 34 | 45 | 47 | 126 (89) |
| CHANGHE | 0 | - | 125 | 125 (50) |
| DODGE | 1 | 94 | - | 95 (147) |
| FOTON | - | - | 95 | 95 (168) |
| BAIC | 9 | - | 42 | 58 (58) |
| RAM | - | - | 32 | 32 (41) |
| JEEP | - | 31 | - | 31 (39) |
| ZNA | 1 | - | 26 | 27 (68) |
| SHINERAY | - | 0 | 21 | 21 (N/D) |
| BRILLANCE | - | 17 | 2 | 19 (40) |
| PORSCHE | 3 | 14 | - | 17 (18) |
| EFFA | - | - | 14 | 14 (11) |
| MG | 12 | - | - | 12 (14) |
| SSANGYONG | - | 7 | 4 | 11 (159) |
| ALFA ROMEO | 7 | - | - | 7 (53) |
| DFM | 5 | - | - | 5 (N/D) |
| VOLVO | 2 | 2 | - | 4 (19) |
| MASERATI | 2 | - | - | 2 (N/D) |
| ZOTYE | 2 | 0 | - | 2 (35) |
| CHRYSLER | 0 | 1 | 0 | 1 (1) |
| JMC | - | 0 | 1 | 1 (70) |
| HAFEI | - | - | 1 | 1 (14) |
| WULING | - | - | 0 | 0 (4) |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 (214) |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 (1) |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 (0) |
| MINI | 0 | - | - | 0 (0) |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 (0) |
| LAND ROVER | 0 | 0 | - | 0 (0) |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 (0) |
| TOTAL | 34.466 | 4.245 | 9.565 | 48.276 (52.678) |

