 |
| Según las cifras comunicadas por ACAU, Chevrolet fue la marca que más unidades comercializó en diciembre de 2014. |
Durante el último mes del año pasado se comercializaron 5.095 unidades. Un 19,6 % más que el mes pasado, y un 15,3 % menos que en diciembre del 2013. Según ACAU, el primer lugar fue para Chevrolet, seguido por Suzuki, y tercera quedó Volkswagen. Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de diciembre de 2014 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| CHEVROLET | 596 | 27 | 28 | 651 |
| SUZUKI | 562 | 87 | - | 649 |
| VOLKSWAGEN | 239 | 7 | 202 | 448 |
| FIAT | 101 | - | 321 | 422 |
| RENAULT | 207 | 102 | 45 | 354 |
| HYUNDAI | 235 | 24 | 28 | 287 |
| NISSAN | 183 | 2 | 70 | 255 |
| PEUGEOT | 121 | 18 | 34 | 173 |
| CHERY | 170 | 1 | 0 | 171 |
| BYD | 144 | 12 | - | 156 |
| TOYOTA | 71 | 3 | 73 | 147 |
| MITSUBISHI | 62 | 7 | 78 | 147 |
| FORD | 63 | 43 | 37 | 143 |
| FAW | 107 | 10 | 16 | 133 |
| CITROËN | 74 | - | 52 | 126 |
| GEELY | 107 | - | - | 107 |
| MERCEDES-BENZ | 85 | 4 | 17 | 106 |
| LIFAN | 83 | 1 | 6 | 90 |
| KIA | 74 | 14 | - | 88 |
| HONDA | 57 | 13 | 0 | 70 |
| DFSK | - | 0 | 57 | 57 |
| FOTON | - | - | 45 | 45 |
| GREAT WALL | 21 | 2 | 19 | 42 |
| JAC | 33 | 0 | 5 | 38 |
| AUDI | 25 | 7 | - | 32 |
| CHANA | 27 | 0 | 2 | 29 |
| GONOW | - | 0 | 26 | 26 |
| DODGE | 0 | 15 | - | 15 |
| MAZDA | 3 | - | 11 | 14 |
| BAIC | 1 | - | 12 | 13 |
| SUBARU | 0 | 12 | - | 12 |
| JEEP | - | 8 | - | 8 |
| TATA | 7 | - | - | 7 |
| ORIENT | - | - | 6 | 6 |
| SSANGYONG | - | 2 | 4 | 6 |
| BRILLANCE | - | 2 | 2 | 4 |
| ZOTYE | 4 | 0 | - | 4 |
| RAM | - | - | 3 | 3 |
| ALFA ROMEO | 2 | - | - | 2 |
| ZNA | 0 | - | 2 | 2 |
| PORSCHE | 1 | 1 | - | 2 |
| EFFA | - | 0 | 2 | 2 |
| BMW | 1 | 0 | - | 1 |
| JMC | - | 1 | 0 | 1 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| MG | 0 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHANGHE | 0 | - | 0 | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| WULING | - | - | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| HAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.466 | 426 | 1.203 | 5.095 |
(*) Importaciones: Haima, Mahindra, Zotye, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.
Nota: mañana jueves a las 6 am se publicarán las ventas anuales de 2014, marca por marca.