.jpg) |
Según las cifras divulgadas por ACAU, Chevrolet logró el liderazgo en julio con 440 unidades comercializadas. |
Durante el séptimo mes del año se comercializaron 4.461 unidades. Un 3,6 % menos que el mes pasado, y un 1,7 % menos que en julio del 2013. Según ACAU, el primer lugar fue para Chevrolet, seguido por Suzuki, y tercera quedó Fiat. Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de julio de 2014 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
CHEVROLET | 384 | 31 | 25 | 440 |
SUZUKI | 436 | 0 | - | 436 |
FIAT | 206 | - | 213 | 419 |
VOLKSWAGEN | 232 | 17 | 109 | 358 |
NISSAN | 223 | 0 | 57 | 280 |
HYUNDAI | 230 | 19 | 10 | 259 |
RENAULT | 99 | 86 | 72 | 257 |
CHERY | 181 | 40 | 0 | 221 |
PEUGEOT | 143 | 15 | 59 | 217 |
BYD | 182 | 14 | - | 196 |
MITSUBISHI | 114 | 0 | 62 | 176 |
FORD | 57 | 40 | 36 | 133 |
CITROËN | 87 | - | 42 | 129 |
FAW | 74 | 0 | 48 | 122 |
TOYOTA | 22 | 4 | 83 | 109 |
CHANA | 80 | 0 | 16 | 96 |
GEELY | 83 | - | 6 | 89 |
LIFAN | 58 | 0 | 19 | 77 |
KIA | 54 | 17 | - | 71 |
MERCEDES-BENZ | 35 | 5 | 5 | 45 |
JAC | 29 | 0 | 6 | 35 |
DFSK | - | 2 | 31 | 33 |
GREAT WALL | 15 | 1 | 13 | 29 |
SSANGYONG | - | 8 | 19 | 27 |
BMW | 20 | 5 | - | 25 |
GONOW | - | 0 | 25 | 25 |
AUDI | 14 | 10 | - | 24 |
ORIENT | - | - | 24 | 24 |
HONDA | 7 | 12 | 3 | 22 |
SUBARU | 0 | 14 | - | 14 |
MAHINDRA | - | 0 | 12 | 12 |
TATA | 10 | - | - | 10 |
FOTON | - | - | 9 | 9 |
ZNA | - | - | 8 | 8 |
BRILLANCE | - | 3 | 3 | 6 |
ALFA ROMEO | 5 | - | - | 5 |
MINI | 5 | - | - | 5 |
DODGE | - | 4 | - | 4 |
PORSCHE | 0 | 3 | - | 3 |
JEEP | - | 3 | - | 3 |
RAM | - | - | 2 | 2 |
MAZDA | - | - | 2 | 2 |
HAFEI | - | - | 2 | 2 |
WULING | - | - | 1 | 1 |
MG | 1 | - | - | 1 |
CHANGHE | 0 | - | 0 | 0 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
HAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 3.086 | 353 | 1.022 | 4.461 |
(*) Importaciones: Haima, Mahindra, Zotye, BMW, MINI, Chery, y MG.