Según ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en agosto: un total de 600 unidades. |
Así fueron las ventas de agosto de 2018 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
SUZUKI | 600 | 0 | - | 600 |
FIAT | 343 | - | 243 | 586 |
VOLKSWAGEN | 355 | 22 | 101 | 478 |
RENAULT | 245 | 65 | 101 | 411 |
CHEVROLET | 324 | 12 | 6 | 342 |
NISSAN | 87 | 93 | 55 | 235 |
PEUGEOT | 108 | 37 | 53 | 198 |
HYUNDAI | 169 | 23 | 3 | 195 |
TOYOTA | 98 | 31 | 36 | 165 |
CITROËN | 51 | 0 | 60 | 111 |
KIA | 90 | 3 | - | 93 |
FORD | 34 | 34 | 2 | 70 |
LIFAN (**) | 21 | 20 | 10 | 51 |
GREAT WALL | 14 | 0 | 32 | 46 |
HONDA | 4 | 31 | 3 | 38 |
CHANGAN | 0 | 0 | 30 | 30 |
MERCEDES-BENZ | 4 | 14 | 7 | 28 |
JAC | 0 | 12 | 15 | 27 |
FAW | 1 | 8 | 14 | 23 |
JEEP | - | 19 | - | 19 |
BMW | 5 | 13 | - | 18 |
AUDI | 4 | 12 | - | 16 |
DFSK | 0 | 0 | 15 | 15 |
BYD | 6 | 7 | - | 13 |
MITSUBISHI | 0 | 3 | 8 | 11 |
SUBARU | 1 | 10 | - | 11 |
MAZDA | 1 | 8 | 1 | 10 |
CHANGHE | - | - | 9 | 9 |
HAIMA | 3 | 5 | - | 8 |
DFM | 0 | - | 5 | 5 |
MINI | 4 | 0 | - | 4 |
GEELY | 0 | 3 | - | 3 |
BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
RAM | - | - | 1 | 1 |
PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
ZOTYE | 1 | 0 | - | 1 |
FOTON | - | - | 1 | 1 |
CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DODGE | 0 | 0 | - | 0 |
HAVAL | - | 0 | - | 0 |
SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
TATA | 0 | - | - | 0 |
MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
JAGUAR | 0 | 0 | - | 0 |
GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
SEAT | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 2.570 | 487 | 811 | 3.868 |
(**) Lifan al no haber reportado el mes de julio, en este mes se suma julio y agosto
(N/D) No declaran a ACAU: Seat, ZX Auto y Victory