|  | 
| Según ACAU, Renault fue la marca que más unidades comercializó en febrero: un total de 733 unidades. | 
Así fueron las ventas de febrero de 2018 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA | 
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 630 | 29 | 74 | 733 | 
| FIAT | 480 | - | 169 | 649 | 
| CHEVROLET | 399 | 6 | 0 | 405 | 
| VOLKSWAGEN | 155 | 27 | 106 | 288 | 
| NISSAN | 127 | 117 | 36 | 280 | 
| SUZUKI | 158 | 10 | - | 168 | 
| HYUNDAI | 116 | 21 | 22 | 159 | 
| LIFAN | 52 | 26 | 13 | 91 | 
| PEUGEOT | 39 | 18 | 32 | 89 | 
| TOYOTA | 35 | 4 | 38 | 77 | 
| CITROËN | 38 | - | 39 | 77 | 
| FORD | 20 | 13 | 20 | 53 | 
| FAW | 7 | 24 | 13 | 44 | 
| BYD | 27 | 9 | - | 36 | 
| JAC | 0 | 24 | 10 | 34 | 
| GREAT WALL | 3 | 0 | 27 | 30 | 
| HONDA | 6 | 23 | 0 | 29 | 
| KIA | 19 | 3 | - | 22 | 
| BMW | 8 | 13 | - | 21 | 
| MERCEDES-BENZ | 5 | 10 | 5 | 20 | 
| SUBARU | 1 | 18 | - | 19 | 
| DFSK | 0 | 0 | 18 | 18 | 
| CHERY (*) | 10 | 8 | 0 | 18 | 
| AUDI | 5 | 9 | - | 14 | 
| GEELY | 9 | 3 | - | 12 | 
| MITSUBISHI | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| MAZDA | 5 | 2 | 1 | 8 | 
| CHANA | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| DODGE | 0 | 2 | - | 2 | 
| JEEP | - | 2 | - | 2 | 
| DFM | 0 | - | 2 | 2 | 
| HAIMA | 0 | 2 | - | 2 | 
| CHANGHE | - | - | 1 | 1 | 
| MINI | 1 | 0 | - | 1 | 
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 | 
| HAVAL | - | 1 | - | 1 | 
| BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 | 
| ZNA | 0 | - | 1 | 1 | 
| JMC | - | 0 | 0 | 0 | 
| TATA | 0 | - | - | 0 | 
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 | 
| RAM | - | - | 0 | 0 | 
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 | 
| FOTON | - | - | 0 | 0 | 
| MASERATI | 0 | 0 | - | 0 | 
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 | 
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 | 
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 | 
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 | 
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 | 
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 | 
| ORIENT | - | - | 0 | 0 | 
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D | 
| VICTORY | - | - | N/D | N/D | 
| TOTAL | 2.354 | 429 | 655 | 3.438 | 
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
(*) Agradecimiento especial a NM por la información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-82.jpg) 
 
 
