|  | 
| Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en noviembre: un total de 635 unidades. | 
Así fueron las ventas de noviembre de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA | 
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 372 | 33 | 230 | 635 | 
| CHEVROLET | 558 | 38 | 11 | 607 | 
| FIAT | 317 | - | 286 | 603 | 
| RENAULT | 220 | 117 | 184 | 521 | 
| SUZUKI | 334 | 35 | - | 369 | 
| NISSAN | 84 | 112 | 106 | 302 | 
| HYUNDAI | 165 | 67 | 17 | 249 | 
| PEUGEOT | 56 | 62 | 33 | 151 | 
| FORD | 107 | 2 | 17 | 126 | 
| CITROËN | 88 | - | 37 | 125 | 
| LIFAN | 63 | 45 | 17 | 125 | 
| TOYOTA | 31 | 3 | 89 | 123 | 
| BYD | 60 | 34 | - | 94 | 
| FAW | 51 | 10 | 24 | 85 | 
| GREAT WALL | 33 | 0 | 41 | 74 | 
| KIA | 68 | 0 | - | 68 | 
| CHANA | 27 | 3 | 27 | 57 | 
| GEELY | 29 | 6 | - | 50 | 
| MERCEDES-BENZ | 16 | 20 | 10 | 46 | 
| HONDA | 12 | 27 | 7 | 46 | 
| DFSK | 0 | 0 | 40 | 40 | 
| MAZDA | 10 | 14 | 5 | 29 | 
| BMW | 10 | 18 | - | 28 | 
| CHERY (*) | 6 | 21 | 0 | 27 | 
| AUDI | 11 | 12 | - | 23 | 
| JAC | 0 | 6 | 11 | 17 | 
| MITSUBISHI | 1 | 0 | 16 | 17 | 
| JEEP | - | 12 | - | 12 | 
| CHANGHE | - | - | 10 | 10 | 
| MINI | 7 | 0 | - | 7 | 
| DFM | 5 | - | 1 | 6 | 
| SUBARU | 0 | 4 | - | 4 | 
| SHINERAY | - | - | 4 | 4 | 
| MASERATI | 1 | 1 | - | 2 | 
| PORSCHE | 2 | 0 | - | 2 | 
| RAM | - | - | 2 | 2 | 
| HAIMA | 2 | 0 | - | 2 | 
| TATA | 2 | - | - | 2 | 
| HAVAL | - | 2 | - | 2 | 
| JMC | - | 0 | 1 | 1 | 
| BRILLANCE | - | 0 | 1 | 1 | 
| ZOTYE | 1 | 0 | - | 1 | 
| FOTON | - | - | 1 | 1 | 
| DODGE | 0 | 0 | - | 0 | 
| ZNA | 0 | - | 0 | 0 | 
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 | 
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 | 
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 | 
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 | 
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 | 
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 | 
| ORIENT | - | - | 0 | 0 | 
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D | 
| VICTORY | - | - | N/D | N/D | 
| TOTAL | 2.749 | 704 | 1.228 | 4.681 | 
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-82.jpg) 
 
 
