![]() |
| Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en setiembre: un total de 653 unidades. |
Así fueron las ventas de octubre de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 405 | 41 | 207 | 653 |
| FIAT | 421 | - | 186 | 607 |
| CHEVROLET | 497 | 5 | 14 | 516 |
| SUZUKI | 396 | 29 | - | 425 |
| RENAULT | 121 | 63 | 172 | 356 |
| NISSAN | 89 | 99 | 110 | 298 |
| HYUNDAI | 159 | 62 | 13 | 234 |
| PEUGEOT | 80 | 30 | 29 | 139 |
| CITROËN | 70 | - | 69 | 139 |
| FORD | 75 | 27 | 28 | 130 |
| TOYOTA | 31 | 11 | 59 | 101 |
| BYD | 82 | 24 | - | 96 |
| KIA | 82 | 5 | - | 87 |
| FAW | 55 | 6 | 9 | 70 |
| HONDA | 15 | 38 | 7 | 60 |
| GEELY | 36 | 14 | - | 50 |
| MERCEDES-BENZ | 17 | 22 | 6 | 45 |
| CHERY (*) | 20 | 24 | 0 | 44 |
| DFSK | 1 | 0 | 38 | 39 |
| SUBARU | 1 | 27 | - | 28 |
| BMW | 16 | 11 | - | 27 |
| GREAT WALL | 22 | 0 | 2 | 24 |
| JAC | 0 | 11 | 12 | 23 |
| AUDI | 6 | 9 | - | 15 |
| CHANA | 1 | 1 | 11 | 13 |
| MAZDA | 5 | 3 | 2 | 10 |
| MITSUBISHI | 1 | 5 | 3 | 9 |
| JEEP | - | 7 | - | 7 |
| HAIMA | 0 | 7 | - | 7 |
| TATA | 4 | - | - | 4 |
| MINI | 1 | 2 | - | 3 |
| ZOTYE | 3 | 0 | - | 3 |
| CHANGHE | - | - | 3 | 3 |
| FOTON | - | - | 3 | 3 |
| MASERATI | 0 | 2 | - | 2 |
| BRILLANCE | - | 0 | 2 | 2 |
| JMC | - | 0 | 2 | 2 |
| DODGE | 0 | 1 | - | 1 |
| ZNA | 0 | - | 1 | 1 |
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
| RAM | - | - | 0 | 0 |
| DFM | 0 | - | 0 | 0 |
| HAVAL | - | 1 | - | 0 |
| SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| LIFAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| TOTAL | 2.712 | 588 | 1.004 | 4.304 |
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
