![]() |
| Según ACAU, Fiat fue la marca que más unidades comercializó en setiembre: un total de 673 unidades. |
Así fueron las ventas de setiembre de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 437 | - | 236 | 673 |
| VOLKSWAGEN | 378 | 0 | 254 | 632 |
| CHEVROLET | 557 | 0 | 13 | 570 |
| SUZUKI | 414 | 18 | - | 432 |
| RENAULT | 116 | 95 | 152 | 363 |
| NISSAN | 98 | 104 | 48 | 250 |
| HYUNDAI | 170 | 17 | 6 | 193 |
| PEUGEOT | 80 | 55 | 45 | 180 |
| FORD | 60 | 75 | 21 | 156 |
| CITROËN | 54 | - | 96 | 150 |
| BYD | 67 | 27 | - | 94 |
| FAW | 67 | 16 | 11 | 94 |
| TOYOTA | 27 | 14 | 51 | 92 |
| HONDA | 6 | 57 | 5 | 68 |
| LIFAN | 20 | 23 | 12 | 55 |
| GREAT WALL | 41 | 0 | 2 | 43 |
| DFSK | 0 | 0 | 42 | 42 |
| GEELY | 30 | 10 | - | 40 |
| MERCEDES-BENZ | 9 | 19 | 7 | 35 |
| AUDI | 14 | 18 | - | 32 |
| BMW | 19 | 9 | - | 28 |
| KIA | 20 | 6 | - | 26 |
| JAC | 0 | 4 | 11 | 15 |
| CHERY (*) | 9 | 6 | 0 | 15 |
| MITSUBISHI | 4 | 4 | 7 | 15 |
| CHANA | 5 | 3 | 7 | 15 |
| MAZDA | 4 | 6 | 1 | 11 |
| JEEP | - | 9 | - | 9 |
| MINI | 0 | 9 | - | 9 |
| ZOTYE | 7 | 0 | - | 7 |
| BRILLANCE | - | 0 | 7 | 7 |
| SUBARU | 0 | 5 | - | 5 |
| CHANGHE | - | - | 5 | 5 |
| TATA | 4 | - | - | 4 |
| JMC | - | 0 | 3 | 3 |
| DFM | 0 | - | 2 | 2 |
| DODGE | 0 | 2 | - | 2 |
| FOTON | - | - | 2 | 2 |
| ZNA | 0 | - | 2 | 2 |
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
| RAM | - | - | 1 | 1 |
| HAIMA | 0 | 1 | - | 1 |
| HAVAL | - | 0 | - | 0 |
| SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
| MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| TOTAL | 2.717 | 613 | 1.080 | 4.411 |
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
