![]() |
| Según ACAU, Fiat fue la marca que más unidades comercializó en marzo: un total de 839 unidades. |
Así fueron las ventas de marzo de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS Y SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA | |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 602 | 237 | 839 | |
| VOLKSWAGEN | 335 | 317 | 652 | |
| CHEVROLET | 518 | 17 | 535 | |
| RENAULT | 164 | 202 | 366 | |
| SUZUKI | 339 | - | 339 | |
| HYUNDAI | 255 | 22 | 277 | |
| NISSAN | 215 | 57 | 272 | |
| PEUGEOT | 202 | 63 | 265 | |
| FORD | 165 | 30 | 195 | |
| CITROËN | 86 | 43 | 129 | |
| TOYOTA | 41 | 82 | 123 | |
| FAW | 85 | 16 | 101 | |
| HONDA | 73 | 5 | 78 | |
| GEELY | 67 | - | 67 | |
| KIA | 47 | - | 47 | |
| LIFAN | 46 | 0 | 46 | |
| MITSUBISHI | 29 | 16 | 45 | |
| DFSK | - | 43 | 43 | |
| BYD | 39 | - | 39 | |
| MERCEDES-BENZ | 26 | 9 | 35 | |
| JEEP | 22 | - | 22 | |
| CHANA | 1 | 21 | 22 | |
| GREAT WALL | 15 | 4 | 19 | |
| AUDI | 14 | - | 14 | |
| MAZDA | 11 | 2 | 13 | |
| SUBARU | 12 | - | 12 | |
| JAC | 3 | 8 | 11 | |
| BMW (**) | 10 | - | 10 | |
| ZOTYE | 9 | - | 9 | |
| HAIMA | 8 | - | 8 | |
| DFM | 1 | 5 | 6 | |
| TATA | 6 | - | 6 | |
| CHANGHE | - | 6 | 6 | |
| MASERATI | 3 | - | 3 | |
| JMC | - | 3 | 3 | |
| BAIC | 0 | 2 | 2 | |
| DODGE | 1 | - | 1 | |
| ZNA | 0 | 1 | 1 | |
| SHINERAY | - | 1 | 1 | |
| PORSCHE | 1 | - | 1 | |
| MINI (**) | 1 | - | 1 | |
| RAM | - | 1 | 1 | |
| FOTON | - | 0 | 0 | |
| CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | |
| BRILLANCE | 0 | 0 | 0 | |
| LAND ROVER (**) | 0 | - | 0 | |
| JAGUAR (**) | 0 | - | 0 | |
| VOLVO | 0 | - | 0 | |
| CHRYSLER | 0 | - | 0 | |
| ORIENT | - | 0 | 0 | |
| HAVAL | 0 | - | 0 | |
| ZX AUTO | - | N/D | N/D | |
| VICTORY | - | N/D | N/D | |
| TOTAL | 3.452 | 1.216 | 4.668 |
(**) Cifras correspondientes a febrero 2017: BMW, MINI, Land Rover y Jaguar
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
