![]() |
Según ACAU, Fiat fue la marca que más unidades comercializó en noviembre: un total de 668 unidades. |
Así fueron las ventas de noviembre de 2016 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
FIAT | 336 | - | 332 | 668 |
VOLKSWAGEN | 594 | 0 | 22 | 616 |
RENAULT | 191 | 64 | 281 | 536 |
SUZUKI | 486 | 15 | - | 501 |
FORD | 82 | 138 | 42 | 262 |
CHEVROLET | 238 | 1 | 10 | 249 |
HYUNDAI | 169 | 47 | 22 | 238 |
NISSAN | 180 | 3 | 50 | 233 |
PEUGEOT | 162 | 26 | 42 | 230 |
KIA | 184 | 6 | - | 190 |
TOYOTA | 20 | 13 | 112 | 145 |
GEELY | 103 | 0 | - | 103 |
CITROËN | 50 | - | 50 | 100 |
HONDA | 38 | 59 | 3 | 100 |
BYD | 70 | 3 | - | 73 |
FAW | 46 | 3 | 21 | 70 |
CHERY (*) | 39 | 0 | 1 | 40 |
MITSUBISHI | 22 | 4 | 10 | 36 |
TATA | 36 | - | - | 36 |
DFSK | - | 1 | 31 | 32 |
MERCEDES-BENZ | 10 | 14 | 5 | 29 |
GREAT WALL | 14 | 0 | 12 | 26 |
AUDI | 12 | 14 | - | 26 |
CHANA | 7 | 0 | 11 | 18 |
JAC | 0 | 10 | 7 | 17 |
MAZDA | 8 | 4 | 5 | 17 |
ZNA | 0 | - | 10 | 10 |
JEEP | - | 9 | - | 9 |
ZOTYE | 8 | 0 | - | 8 |
SUBARU | 0 | 7 | - | 7 |
DODGE | 0 | 6 | - | 6 |
CHANGHE | 0 | - | 6 | 6 |
RAM | - | - | 3 | 3 |
HAVAL | - | 3 | - | 3 |
DFM | 0 | - | 3 | 3 |
FOTON | - | - | 2 | 2 |
HAIMA | 1 | 1 | - | 2 |
BAIC | 0 | - | 2 | 2 |
PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
JMC | - | 0 | 1 | 1 |
MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
HAFEI | - | - | 0 | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
BMW | N/D | N/D | - | N/D |
MINI | N/D | - | - | N/D |
MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 3.106 | 451 | 1.096 | 4.653 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory