![]() |
| Según ACAU, Fiat fue la marca que más unidades comercializó en abril. |
Así fueron las ventas de abril de 2016 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 284 | - | 171 | 455 |
| VOLKSWAGEN | 387 | 2 | 20 | 409 |
| RENAULT | 125 | 63 | 158 | 346 |
| SUZUKI | 306 | 33 | - | 339 |
| CHEVROLET | 209 | 3 | 20 | 232 |
| PEUGEOT | 76 | 38 | 75 | 189 |
| NISSAN | 81 | 2 | 61 | 144 |
| HYUNDAI | 76 | 33 | 5 | 114 |
| TOYOTA | 41 | 6 | 66 | 113 |
| FORD | 58 | 35 | 10 | 103 |
| KIA | 71 | 31 | - | 102 |
| GEELY | 100 | 0 | - | 100 |
| CITROËN | 31 | - | 39 | 70 |
| HONDA | 15 | 41 | 1 | 57 |
| GREAT WALL | 32 | 0 | 10 | 42 |
| FAW | 27 | 4 | 6 | 37 |
| MITSUBISHI | 7 | 10 | 17 | 34 |
| MERCEDES-BENZ | 11 | 10 | 10 | 31 |
| JEEP | - | 29 | - | 29 |
| CHANA | 21 | 0 | 7 | 28 |
| DFSK | - | 1 | 21 | 22 |
| BYD | 19 | 1 | - | 20 |
| JAC | 20 | 0 | 0 | 20 |
| AUDI | 12 | 6 | - | 18 |
| SUBARU | 3 | 14 | - | 17 |
| MAZDA | 5 | 3 | 3 | 11 |
| TATA | 8 | - | - | 8 |
| BAIC | 0 | - | 5 | 5 |
| JMC | - | 0 | 4 | 4 |
| DODGE | 0 | 4 | - | 4 |
| DFM | 2 | - | - | 2 |
| CHANGHE | 0 | - | 2 | 2 |
| VOLVO | 1 | 0 | - | 1 |
| RAM | - | - | 1 | 1 |
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
| ZNA | 0 | - | 1 | 1 |
| GONOW | - | 0 | 1 | 1 |
| BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| MASERATI | 0 | - | - | 0 |
| HAIMA | 0 | 0 | - | 0 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| FOTON | - | - | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| BMW | N/D | N/D | - | N/D |
| MINI | N/D | - | - | N/D |
| MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
| LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
| JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
| TOTAL | 2.028 | 371 | 715 | 3.114 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory
