Según las cifras comunicadas por ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en enero: 421. |
Así fueron las ventas de enero de 2016 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
SUZUKI | 354 | 67 | - | 421 |
VOLKSWAGEN | 268 | 2 | 148 | 418 |
FIAT | 377 | - | 16 | 393 |
CHEVROLET | 355 | 12 | 13 | 380 |
RENAULT | 90 | 77 | 60 | 227 |
NISSAN | 117 | 3 | 54 | 174 |
PEUGEOT | 64 | 13 | 51 | 128 |
TOYOTA | 27 | 1 | 87 | 115 |
GEELY | 103 | 0 | - | 103 |
HYUNDAI | 64 | 36 | 1 | 101 |
CHERY (*) | 78 | 15 | 4 | 97 |
FORD | 51 | 30 | 10 | 91 |
CITROËN | 32 | - | 54 | 86 |
BYD | 80 | 1 | - | 81 |
FAW | 63 | 10 | 3 | 76 |
KIA | 54 | 14 | - | 68 |
HONDA | 6 | 41 | 2 | 49 |
MITSUBISHI | 12 | 7 | 12 | 31 |
DFSK | - | 0 | 25 | 25 |
GREAT WALL | 18 | 1 | 5 | 24 |
JAC | 19 | 0 | 0 | 19 |
ZOTYE | 15 | - | 0 | 15 |
MAZDA | 2 | 4 | 8 | 14 |
AUDI | 7 | 7 | - | 14 |
MERCEDES-BENZ | 6 | 3 | 3 | 12 |
CHANA | 7 | 1 | 4 | 12 |
TATA | 10 | - | - | 10 |
GONOW | - | 0 | 6 | 6 |
SUBARU | 0 | 5 | - | 5 |
VOLVO | 3 | 2 | - | 5 |
CHANGHE | 0 | - | 4 | 4 |
PORSCHE | 1 | 2 | - | 3 |
RAM | - | - | 2 | 2 |
DODGE | 0 | 2 | - | 2 |
BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
BAIC | 0 | - | 1 | 1 |
MASERATI | 0 | - | - | 0 |
ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
JEEP | - | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
LIFAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFM | 0 | - | - | 0 |
ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
FOTON | - | - | 0 | 0 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
HAFEI | - | - | 0 | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
HAIMA | 0 | 0 | - | 0 |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
BMW | N/D | N/D | - | N/D |
MINI | N/D | - | - | N/D |
MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 2.321 | 357 | 569 | 3.649 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, ZX Auto y Victory