 |
| En noviembre Suzuki fue la marca con más unidades comercializadas según ACAU, con 566 ventas. |
Durante el undécimo mes del año se comercializaron 4.095 unidades. Un 4,5 % menos que el mes pasado, y un 43,5 % menos que en noviembre del 2013. Según ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Chevrolet, y tercera quedó Volkswagen.
Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de noviembre de 2014 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| SUZUKI | 537 | 29 | - | 566 |
| CHEVROLET | 428 | 31 | 21 | 480 |
| VOLKSWAGEN | 231 | 5 | 179 | 415 |
| RENAULT | 189 | 104 | 29 | 322 |
| NISSAN | 217 | 3 | 85 | 305 |
| FIAT | 130 | - | 118 | 248 |
| CHERY | 203 | 25 | 0 | 228 |
| HYUNDAI | 136 | 20 | 3 | 159 |
| BYD | 119 | 9 | - | 128 |
| FAW | 121 | 0 | 3 | 124 |
| PEUGEOT | 82 | 9 | 30 | 121 |
| FORD | 48 | 45 | 28 | 121 |
| GEELY | 103 | - | - | 103 |
| KIA | 73 | 23 | - | 96 |
| TOYOTA | 14 | 2 | 70 | 86 |
| CITROËN | 44 | - | 26 | 70 |
| GREAT WALL | 14 | 0 | 52 | 66 |
| MITSUBISHI | 41 | 2 | 14 | 57 |
| MERCEDES-BENZ | 44 | 3 | 7 | 54 |
| DFSK | - | 0 | 50 | 50 |
| CHANA | 34 | 0 | 7 | 41 |
| LIFAN | 34 | 2 | 2 | 39 |
| AUDI | 28 | 8 | - | 36 |
| HONDA | 11 | 19 | 6 | 36 |
| JAC | 30 | 0 | 0 | 30 |
| GONOW | - | 0 | 25 | 25 |
| DODGE | 0 | 16 | - | 16 |
| ORIENT | - | - | 14 | 14 |
| MAZDA | 2 | - | 7 | 9 |
| SSANGYONG | - | 2 | 6 | 8 |
| BAIC | 2 | - | 5 | 7 |
| SUBARU | 0 | 6 | - | 6 |
| ALFA ROMEO | 5 | - | - | 5 |
| JEEP | - | 5 | - | 5 |
| TATA | 5 | - | - | 5 |
| RAM | - | - | 3 | 3 |
| FOTON | - | - | 3 | 3 |
| ZNA | 0 | - | 3 | 3 |
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
| BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
| HAFEI | - | - | 1 | 1 |
| EFFA | - | 0 | 1 | 1 |
| MG | 1 | - | - | 1 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHANGHE | 0 | - | 0 | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| WULING | - | - | 0 | 0 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| HAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| TOTAL | 2.926 | 370 | 799 | 4.095 |
(*) Importaciones: Haima, Mahindra, Zotye, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.