 |
| En agosto Chevrolet comercializó un total de 500 unidades en el mercado local según las cifras de ACAU. |
Durante el octavo mes del año se comercializaron 4.198 unidades. Un 6,2 % menos que el mes pasado, y un 18 % menos que en agosto del 2013. Según ACAU, el primer lugar fue para Chevrolet, seguido por Suzuki, y tercera quedó Volkswagen. Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de agosto de 2014 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| CHEVROLET | 415 | 42 | 43 | 500 |
| SUZUKI | 438 | 16 | - | 454 |
| VOLKSWAGEN | 257 | 6 | 111 | 374 |
| FIAT | 221 | - | 118 | 339 |
| NISSAN | 244 | 0 | 66 | 310 |
| CHERY | 186 | 56 | 0 | 242 |
| RENAULT | 59 | 105 | 51 | 215 |
| PEUGEOT | 154 | 11 | 30 | 195 |
| HYUNDAI | 160 | 17 | 2 | 179 |
| CITROËN | 118 | - | 36 | 154 |
| BYD | 133 | 8 | - | 141 |
| FORD | 45 | 48 | 39 | 132 |
| LIFAN | 96 | 1 | 11 | 108 |
| MITSUBISHI | 20 | 4 | 70 | 94 |
| GEELY | 91 | - | 1 | 92 |
| KIA | 66 | 21 | - | 87 |
| CHANA | 57 | 5 | 16 | 78 |
| TOYOTA | 17 | 7 | 53 | 77 |
| FAW | 55 | 1 | 16 | 72 |
| MERCEDES-BENZ | 29 | 7 | 7 | 43 |
| JAC | 32 | 0 | 1 | 33 |
| GREAT WALL | 18 | 0 | 11 | 29 |
| HONDA | 4 | 19 | 6 | 29 |
| BMW | 24 | 3 | - | 27 |
| GONOW | - | 0 | 26 | 26 |
| AUDI | 18 | 6 | - | 24 |
| ORIENT | - | - | 24 | 24 |
| DFSK | - | 1 | 20 | 21 |
| SUBARU | 3 | 16 | - | 19 |
| DODGE | 1 | 15 | - | 16 |
| SSANGYONG | - | 8 | 6 | 14 |
| TATA | 13 | - | - | 13 |
| FOTON | - | - | 9 | 9 |
| ZNA | - | - | 7 | 7 |
| JEEP | - | 7 | - | 7 |
| ALFA ROMEO | 4 | - | - | 4 |
| MINI | 4 | - | - | 4 |
| VOLVO | 0 | 2 | - | 2 |
| RAM | - | - | 1 | 1 |
| MAZDA | - | - | 1 | 1 |
| CHANGHE | 1 | - | 0 | 1 |
| JMC | - | 1 | 0 | 1 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| WULING | - | - | 0 | 0 |
| MG | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| HAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.983 | 433 | 782 | 4.198 |
(*) Importaciones: Haima, Mahindra, Zotye, BMW, MINI, Chery, y MG.