![]() |
| Según ACAU, Chevrolet fue la marca que más unidades comercializó en febrero: un total de 875 unidades. |
Así fueron las ventas de febrero de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS Y SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA | |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 802 | 73 | 875 | |
| VOLKSWAGEN | 355 | 200 | 555 | |
| SUZUKI | 403 | - | 403 | |
| RENAULT | 169 | 161 | 330 | |
| FORD | 255 | 17 | 272 | |
| PEUGEOT | 169 | 56 | 225 | |
| HYUNDAI | 215 | 3 | 218 | |
| NISSAN | 166 | 36 | 202 | |
| FIAT | 69 | 35 | 104 | |
| FAW | 74 | 14 | 88 | |
| TOYOTA | 40 | 46 | 86 | |
| LIFAN | 70 | 0 | 70 | |
| GEELY | 56 | - | 56 | |
| BYD | 44 | - | 44 | |
| CITROËN | 18 | 22 | 40 | |
| GREAT WALL | 37 | 0 | 37 | |
| DFSK | - | 36 | 36 | |
| KIA | 32 | - | 32 | |
| HONDA | 31 | 1 | 32 | |
| MERCEDES-BENZ | 20 | 5 | 25 | |
| CHERY (*) | 23 | 1 | 24 | |
| BMW (**) | 20 | - | 20 | |
| JAC | 10 | 9 | 19 | |
| MAZDA | 12 | 3 | 15 | |
| SUBARU | 13 | - | 13 | |
| JEEP | 13 | - | 13 | |
| AUDI | 11 | - | 11 | |
| CHANA | 0 | 10 | 10 | |
| MITSUBISHI | 4 | 2 | 6 | |
| TATA | 5 | - | 5 | |
| ZOTYE | 5 | - | 5 | |
| DODGE | 4 | - | 4 | |
| HAIMA | 4 | - | 4 | |
| MINI (**) | 3 | - | 3 | |
| CHANGHE | 0 | 2 | 2 | |
| MASERATI | 1 | - | 1 | |
| RAM | - | 1 | 1 | |
| BAIC | 0 | 1 | 1 | |
| FOTON | - | 1 | 1 | |
| DFM | 0 | 1 | 1 | |
| BRILLANCE | 1 | 0 | 1 | |
| LAND ROVER (**) | 0 | - | 0 | |
| JAGUAR (**) | 0 | - | 0 | |
| VOLVO | 0 | - | 0 | |
| PORSCHE | 0 | - | 0 | |
| CHRYSLER | 0 | - | 0 | |
| ORIENT | - | 0 | 0 | |
| ZNA | 0 | 0 | 0 | |
| SHINERAY | - | 0 | 0 | |
| HAVAL | 0 | - | 0 | |
| JMC | - | 0 | 0 | |
| ZX AUTO | - | N/D | N/D | |
| VICTORY | - | N/D | N/D | |
| TOTAL | 3.154 | 747 | 3.901 |
(**) Cifras correspondientes a marzo 2017: BMW, MINI, Land Rover y Jaguar
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
