 |
| Según ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en enero de este año, con un total de 539 ventas. |
Durante el primer mes del año se comercializaron 3.958 unidades. Un 28,7 % menos que el mes pasado, y un 5,6 % menos que en enero del 2014. Según ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Chevrolet, y tercera quedó Volkswagen. Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de enero de 2015 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| SUZUKI | 425 | 114 | - | 539 |
| CHEVROLET | 442 | 31 | 48 | 521 |
| VOLKSWAGEN | 336 | 1 | 68 | 405 |
| NISSAN | 207 | 2 | 51 | 260 |
| RENAULT | 162 | 65 | 30 | 257 |
| FIAT | 104 | - | 128 | 232 |
| KIA | 155 | 9 | - | 164 |
| CHERY | 160 | 0 | 0 | 160 |
| FORD | 71 | 50 | 28 | 149 |
| FAW | 115 | 4 | 13 | 132 |
| HYUNDAI | 104 | 20 | 5 | 129 |
| LIFAN | 119 | 0 | 6 | 125 |
| PEUGEOT | 76 | 17 | 29 | 122 |
| TOYOTA | 34 | 2 | 51 | 87 |
| GEELY | 85 | - | - | 85 |
| BYD | 74 | 8 | - | 82 |
| CITROËN | 36 | - | 39 | 75 |
| GREAT WALL | 19 | 1 | 38 | 58 |
| DFSK | - | 0 | 54 | 54 |
| CHANA | 49 | 1 | 3 | 53 |
| MITSUBISHI | 30 | 3 | 14 | 47 |
| MERCEDES-BENZ | 22 | 5 | 6 | 33 |
| JAC | 26 | 2 | 0 | 28 |
| HONDA | 19 | 5 | 3 | 27 |
| AUDI | 15 | 7 | - | 22 |
| FOTON | - | - | 20 | 20 |
| SUBARU | 1 | 16 | - | 17 |
| GONOW | - | 0 | 15 | 15 |
| DODGE | 0 | 15 | - | 15 |
| CHANGHE | 0 | - | 15 | 15 |
| MAZDA | 1 | - | 4 | 5 |
| TATA | 4 | - | - | 4 |
| RAM | - | - | 4 | 4 |
| BRILLANCE | - | 4 | 0 | 4 |
| SSANGYONG | - | 3 | 0 | 3 |
| JEEP | - | 3 | - | 3 |
| PORSCHE | 0 | 3 | - | 3 |
| BAIC | 0 | - | 2 | 2 |
| ZNA | 0 | - | 2 | 2 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| MG | 0 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| WULING | - | - | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| HAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.891 | 391 | 676 | 3.958 |
(*) Importaciones: Haima, Mahindra, Zotye, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.