 |
En setiembre Chevrolet comercializó un total de 500 unidades en el mercado local según las cifras de ACAU. |
Durante el noveno mes del año se comercializaron 4.280 unidades. Un 1,9 % más que el mes pasado, y un 2,2 % menos que en setiembre del 2013. Según ACAU, el primer lugar fue para Chevrolet, seguido por Suzuki, y tercera quedó Fiat. Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de setiembre de 2014 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
CHEVROLET | 444 | 31 | 25 | 500 |
SUZUKI | 471 | 6 | - | 477 |
FIAT | 148 | - | 301 | 449 |
VOLKSWAGEN | 193 | 4 | 120 | 317 |
NISSAN | 211 | 6 | 74 | 291 |
RENAULT | 111 | 108 | 43 | 262 |
MITSUBISHI | 169 | 4 | 37 | 210 |
BYD | 198 | 9 | - | 207 |
PEUGEOT | 143 | 16 | 34 | 193 |
HYUNDAI | 104 | 26 | 9 | 139 |
LIFAN | 112 | 0 | 6 | 118 |
CITROËN | 86 | - | 29 | 115 |
FORD | 32 | 47 | 27 | 106 |
CHERY | 78 | 24 | 0 | 102 |
KIA | 80 | 15 | - | 95 |
GEELY | 86 | - | - | 86 |
TOYOTA | 16 | 5 | 64 | 85 |
FAW | 66 | 4 | 10 | 80 |
DFSK | - | 1 | 70 | 71 |
MERCEDES-BENZ | 52 | 5 | 9 | 66 |
CHANA | 39 | 1 | 18 | 58 |
BAIC | 1 | - | 31 | 32 |
GONOW | - | 0 | 28 | 28 |
GREAT WALL | 20 | 0 | 17 | 37 |
ORIENT | - | - | 24 | 24 |
AUDI | 11 | 10 | - | 21 |
JAC | 18 | 0 | 1 | 19 |
HONDA | 9 | 8 | 2 | 19 |
TATA | 12 | - | - | 12 |
DODGE | 0 | 10 | - | 10 |
SUBARU | 2 | 7 | - | 9 |
SSANGYONG | - | 4 | 4 | 8 |
FOTON | - | - | 7 | 7 |
ZNA | 1 | - | 4 | 5 |
RAM | - | - | 5 | 5 |
MAZDA | 3 | - | 1 | 4 |
CHANGHE | 3 | - | 1 | 4 |
ALFA ROMEO | 3 | - | - | 3 |
BRILLANCE | - | 2 | 0 | 2 |
PORSCHE | 0 | 2 | - | 2 |
VOLVO | 1 | 0 | - | 1 |
HAFEI | - | - | 1 | 1 |
JEEP | - | 0 | - | 0 |
MINI | 0 | - | - | 0 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
WULING | - | - | 0 | 0 |
MG | 0 | - | - | 0 |
EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
HAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
BMW | 0 | 0 | - | 0 |
TOTAL | 2.923 | 355 | 1.002 | 4.280 |
(*) Importaciones: Haima, Mahindra, Zotye, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.