![]() |
Según ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en noviembre: un total de 580 unidades. |
Así fueron las ventas de noviembre de 2018 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
SUZUKI | 580 | 0 | - | 580 |
VOLKSWAGEN | 326 | 45 | 174 | 545 |
CHEVROLET | 351 | 17 | 69 | 437 |
RENAULT | 226 | 56 | 134 | 416 |
FIAT | 136 | 60 | 211 | 407 |
NISSAN | 103 | 81 | 58 | 242 |
TOYOTA | 140 | 30 | 65 | 235 |
CITROËN | 81 | 60 | 61 | 202 |
HYUNDAI | 114 | 18 | 49 | 181 |
PEUGEOT | 66 | 40 | 40 | 146 |
GREAT WALL | 7 | 0 | 116 | 123 |
FORD | 28 | 73 | 16 | 117 |
LIFAN | 19 | 33 | 9 | 61 |
MERCEDES-BENZ | 15 | 18 | 15 | 48 |
KIA | 45 | 1 | - | 46 |
MITSUBISHI | 0 | 8 | 38 | 46 |
FAW | 12 | 17 | 14 | 43 |
JAC | 0 | 22 | 5 | 27 |
HONDA | 6 | 15 | 2 | 23 |
BMW | 6 | 17 | - | 23 |
AUDI | 4 | 19 | - | 23 |
BYD | 21 | 1 | - | 22 |
CHANGAN | 0 | 8 | 8 | 16 |
DFSK | 0 | 2 | 17 | 15 |
GEELY | 9 | 3 | - | 12 |
DFM | 0 | - | 12 | 12 |
JEEP | - | 10 | - | 10 |
MAZDA | 1 | 7 | 1 | 9 |
SUBARU | 0 | 5 | - | 5 |
BRILLANCE | - | 1 | 3 | 4 |
MINI | 2 | 0 | - | 2 |
RAM | - | - | 2 | 2 |
PORSCHE | 0 | 2 | - | 2 |
CHANGHE | - | - | 1 | 1 |
HAIMA | 0 | 1 | - | 1 |
FOTON | - | - | 1 | 1 |
DODGE | 0 | 0 | - | 0 |
HAVAL | - | 0 | - | 0 |
SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHANA | - | - | 0 | 0 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
TATA | 0 | - | - | 0 |
MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
JAGUAR | 0 | 0 | - | 0 |
GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
SEAT | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 2.298 | 670 | 1.120 | 4.088 |
(N/D) No declaran a ACAU: Seat, ZX Auto y Victory