![]() |
| Según ACAU, Renault fue la marca que más unidades comercializó en marzo: un total de 646 unidades. |
Así fueron las ventas de marzo de 2018 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 465 | 81 | 100 | 646 |
| CHEVROLET | 500 | 21 | 11 | 532 |
| FIAT | 300 | - | 215 | 515 |
| NISSAN | 127 | 80 | 213 | 420 |
| SUZUKI | 295 | 10 | - | 305 |
| VOLKSWAGEN | 101 | 3 | 190 | 294 |
| FORD | 24 | 180 | 9 | 213 |
| PEUGEOT | 84 | 69 | 57 | 210 |
| CITROËN | 82 | - | 72 | 154 |
| KIA | 146 | 4 | - | 150 |
| HYUNDAI | 89 | 32 | 12 | 133 |
| TOYOTA | 24 | 7 | 56 | 87 |
| LIFAN | 56 | 14 | 6 | 76 |
| FAW | 1 | 25 | 19 | 45 |
| BYD | 27 | 17 | - | 44 |
| HONDA | 5 | 23 | 6 | 34 |
| JAC | 0 | 28 | 6 | 34 |
| CHERY (*) | 14 | 16 | 0 | 30 |
| MITSUBISHI | 6 | 2 | 20 | 28 |
| BMW | 8 | 18 | - | 26 |
| DFSK | 0 | 0 | 26 | 26 |
| MERCEDES-BENZ | 6 | 12 | 3 | 21 |
| SUBARU | 4 | 13 | - | 17 |
| GEELY | 10 | 7 | - | 17 |
| AUDI | 3 | 9 | - | 12 |
| GREAT WALL | 8 | 0 | 4 | 12 |
| CHANGHE | - | - | 9 | 9 |
| MAZDA | 4 | 4 | 0 | 8 |
| CHANA | 0 | 0 | 8 | 8 |
| MINI | 6 | 0 | - | 6 |
| JEEP | - | 3 | - | 3 |
| TATA | 2 | - | - | 2 |
| BRILLANCE | - | 2 | 0 | 2 |
| ZNA | 0 | - | 1 | 1 |
| JMC | - | 0 | 1 | 1 |
| RAM | - | - | 1 | 1 |
| DODGE | 0 | 0 | - | 0 |
| DFM | 0 | - | 0 | 0 |
| HAIMA | 0 | 0 | - | 0 |
| SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
| HAVAL | - | 0 | - | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| FOTON | - | - | 0 | 0 |
| MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| TOTAL | 2.397 | 680 | 1.051 | 4.128 |
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
