![]() |
| Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en agosto: un total de 572 unidades. |
Así fueron las ventas de agosto de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 328 | 0 | 244 | 572 |
| RENAULT | 146 | 70 | 320 | 536 |
| SUZUKI | 485 | 20 | - | 505 |
| CHEVROLET | 423 | 1 | 17 | 441 |
| FIAT | 138 | - | 187 | 325 |
| NISSAN | 124 | 110 | 51 | 285 |
| PEUGEOT | 123 | 65 | 68 | 256 |
| HYUNDAI | 152 | 28 | 5 | 185 |
| CITROËN | 110 | - | 71 | 181 |
| FORD | 79 | 69 | 26 | 174 |
| FAW | 83 | 10 | 7 | 100 |
| JAC | 0 | 91 | 7 | 98 |
| TOYOTA | 19 | 9 | 67 | 95 |
| HONDA | 29 | 52 | 6 | 87 |
| LIFAN | 35 | 39 | 13 | 87 |
| BYD | 70 | 9 | - | 79 |
| GREAT WALL | 32 | 0 | 38 | 70 |
| GEELY | 40 | 11 | - | 51 |
| CHERY (*) | 18 | 32 | 0 | 50 |
| MERCEDES-BENZ | 15 | 21 | 11 | 47 |
| DFSK | 0 | 0 | 34 | 34 |
| KIA | 29 | 1 | - | 30 |
| MITSUBISHI | 11 | 4 | 14 | 29 |
| BMW | 16 | 10 | - | 26 |
| AUDI | 7 | 10 | - | 17 |
| CHANA | 0 | 1 | 18 | 19 |
| SUBARU | 2 | 17 | - | 19 |
| JEEP | - | 10 | - | 10 |
| MAZDA | 4 | 4 | 1 | 9 |
| CHANGHE | - | - | 9 | 9 |
| TATA | 7 | - | - | 7 |
| MINI | 2 | 3 | - | 5 |
| PORSCHE | 1 | 1 | - | 2 |
| HAVAL | - | 2 | - | 2 |
| HAIMA | 1 | 1 | - | 2 |
| ZOTYE | 2 | 0 | - | 2 |
| SHINERAY | - | - | 2 | 2 |
| MASERATI | 1 | 0 | - | 1 |
| DFM | 0 | - | 1 | 1 |
| JMC | - | 0 | 1 | 1 |
| DODGE | 0 | 0 | - | 0 |
| FOTON | - | - | 0 | 0 |
| RAM | - | - | 0 | 0 |
| ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| TOTAL | 2.532 | 701 | 1.218 | 4.451 |
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
