![]() |
| Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en julio: un total de 576 unidades. |
Así fueron las ventas de julio de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 325 | 0 | 251 | 576 |
| SUZUKI | 454 | 16 | - | 470 |
| CHEVROLET | 372 | 0 | 29 | 401 |
| FIAT | 124 | - | 267 | 391 |
| RENAULT | 108 | 74 | 153 | 335 |
| NISSAN | 95 | 110 | 70 | 275 |
| PEUGEOT | 150 | 48 | 51 | 249 |
| HYUNDAI | 140 | 28 | 22 | 190 |
| CITROËN | 74 | - | 70 | 144 |
| TOYOTA | 31 | 16 | 69 | 116 |
| FORD | 44 | 51 | 9 | 104 |
| FAW | 77 | 12 | 9 | 98 |
| HONDA | 15 | 69 | 2 | 86 |
| BYD | 55 | 6 | - | 61 |
| LIFAN | 15 | 22 | 13 | 50 |
| CHERY (*) | 25 | 20 | 1 | 46 |
| MERCEDES-BENZ | 8 | 22 | 15 | 45 |
| GEELY | 41 | 4 | - | 45 |
| DFSK | 1 | 2 | 40 | 43 |
| KIA | 27 | 6 | - | 33 |
| GREAT WALL | 23 | 0 | 2 | 25 |
| BMW | 9 | 10 | - | 19 |
| AUDI | 6 | 12 | - | 18 |
| CHANA | 7 | 0 | 10 | 17 |
| JAC | 0 | 1 | 11 | 12 |
| MAZDA | 6 | 3 | 1 | 10 |
| MITSUBISHI | 1 | 0 | 7 | 8 |
| TATA | 6 | - | - | 7 |
| SUBARU | 2 | 5 | - | 7 |
| JEEP | - | 6 | - | 6 |
| MINI | 5 | 1 | - | 6 |
| HAVAL | - | 5 | - | 5 |
| CHANGHE | - | - | 3 | 3 |
| DODGE | 0 | 3 | - | 3 |
| HAIMA | 1 | 2 | - | 3 |
| FOTON | - | - | 3 | 3 |
| RAM | - | - | 2 | 2 |
| DFM | 0 | - | 1 | 1 |
| ZOTYE | 1 | 0 | - | 1 |
| JMC | - | 0 | 1 | 1 |
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
| ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
| BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| TOTAL | 2.248 | 554 | 1.122 | 3.924 |
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
