![]() |
| Según ACAU, Fiat fue la marca que más unidades comercializó en abril: un total de 634 unidades. |
Así fueron las ventas de abril de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 516 | - | 118 | 634 |
| VOLKSWAGEN | 294 | 0 | 312 | 606 |
| CHEVROLET | 583 | 2 | 15 | 600 |
| RENAULT | 101 | 62 | 168 | 331 |
| LIFAN | 108 | 128 | 65 | 301 |
| NISSAN | 95 | 114 | 38 | 247 |
| SUZUKI | 207 | 28 | - | 235 |
| HYUNDAI | 159 | 25 | 31 | 215 |
| PEUGEOT | 83 | 48 | 15 | 146 |
| CITROËN | 61 | - | 62 | 123 |
| FORD | 26 | 48 | 25 | 99 |
| TOYOTA | 18 | 8 | 58 | 84 |
| CHERY (*) | 74 | 0 | 5 | 79 |
| FAW | 57 | 7 | 6 | 70 |
| KIA | 49 | 2 | - | 51 |
| BMW | 24 | 26 | - | 50 |
| GREAT WALL | 39 | 0 | 6 | 45 |
| GEELY | 32 | 0 | - | 32 |
| BYD | 38 | 0 | - | 38 |
| HONDA | 21 | 5 | 2 | 28 |
| MITSUBISHI | 4 | 2 | 22 | 28 |
| DFSK | 1 | 1 | 24 | 26 |
| JAC | 0 | 11 | 10 | 21 |
| MERCEDES-BENZ | 8 | 8 | 4 | 20 |
| MINI | 15 | - | - | 15 |
| CHANA | 3 | 0 | 11 | 14 |
| JEEP | - | 12 | - | 12 |
| MAZDA | 3 | 5 | 3 | 11 |
| SUBARU | 1 | 10 | - | 11 |
| AUDI | 6 | 2 | - | 8 |
| CHANGHE | 0 | - | 8 | 8 |
| HAIMA | 3 | 1 | - | 4 |
| ZOTYE | 3 | 0 | - | 3 |
| DFM | 1 | - | 1 | 2 |
| ZNA | 0 | - | 2 | 2 |
| LAND ROVER | - | 1 | - | 1 |
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
| DODGE | 0 | 1 | - | 1 |
| RAM | - | - | 1 | 1 |
| BAIC | 0 | - | 1 | 1 |
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
| FOTON | - | - | 1 | 1 |
| MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| HAVAL | - | 0 | - | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| TATA | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| TOTAL | 2.633 | 557 | 987 | 4.177 |
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
