![]() |
| 44.187 unidades comercializadas en 2016 según ACAU. Fiat lideró en la anual y Chevrolet la mensual de diciembre. |
Durante el último mes del 2016 se comercializaron 5.833 unidades de automóviles, SUVs, y utilitarios livianos. Un 36 % más que el mes anterior, y un 9,7 % más que en diciembre del 2015. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Chervolet, seguido por Fiat, y en tercer lugar quedó Volkswagen.
Así fueron las ventas de diciembre de 2016 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 889 | 28 | 28 | 945 |
| FIAT | 555 | - | 230 | 785 |
| VOLKSWAGEN | 489 | 0 | 132 | 621 |
| SUZUKI | 580 | 22 | - | 602 |
| RENAULT | 156 | 97 | 308 | 561 |
| PEUGEOT | 194 | 36 | 75 | 305 |
| FORD | 71 | 180 | 38 | 289 |
| NISSAN | 173 | 7 | 57 | 237 |
| HYUNDAI | 155 | 46 | 26 | 227 |
| KIA | 201 | 10 | - | 211 |
| TOYOTA | 30 | 16 | 133 | 179 |
| CITROËN | 79 | - | 31 | 110 |
| GEELY | 104 | 1 | - | 105 |
| GREAT WALL | 18 | 1 | 62 | 81 |
| FAW | 61 | 2 | 14 | 77 |
| MERCEDES-BENZ | 33 | 33 | 8 | 74 |
| HONDA | 22 | 29 | 8 | 63 |
| BYD | 58 | 0 | - | 58 |
| TATA | 37 | - | - | 37 |
| DFSK | - | 0 | 35 | 35 |
| CHERY (*) | 30 | 0 | 2 | 32 |
| MITSUBISHI | 19 | 3 | 5 | 27 |
| JEEP | - | 24 | - | 24 |
| JAC | 0 | 11 | 12 | 23 |
| MAZDA | 8 | 4 | 8 | 20 |
| AUDI | 11 | 8 | - | 19 |
| ZOTYE | 17 | 0 | - | 17 |
| SUBARU | 5 | 11 | - | 16 |
| GONOW | - | 0 | 15 | 15 |
| DODGE | 0 | 5 | - | 5 |
| CHANA | 4 | 0 | 4 | 8 |
| HAIMA | 3 | 5 | - | 8 |
| DFM | 0 | - | 7 | 7 |
| MASERATI | 2 | 2 | - | 4 |
| FOTON | - | - | 4 | 4 |
| CHANGHE | - | - | 3 | 3 |
| RAM | - | - | 3 | 3 |
| BAIC | 0 | - | 2 | 2 |
| ZNA | - | - | 1 | 1 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| HAVAL | - | 0 | - | 0 |
| JMC | - | - | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| BMW | N/D | N/D | - | N/D |
| MINI | N/D | - | - | N/D |
| MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
| LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
| JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
| TOTAL | 4.009 | 581 | 1.243 | 5.833 |
Durante el 2016 se comercializaron un total de 44.187 unidades de automóviles, SUVs, y utilitarios livianos. Un 9,2 % menos que el año anterior, y un 19,2 % menos que el 2014. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Fiat, seguida por Volkswagen, y en tercer lugar quedó Suzuki.
Así fueron las ventas anuales de 2016 (Fuente: ACAU)
Las cifras entre paréntesis corresponden a las ventas anuales del año 2015.
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 4.214 | - | 1.310 | 5.524 (4.202) |
| VOLKSWAGEN | 4.279 | 14 | 1.143 | 5.436 (5.656) |
| SUZUKI | 4.039 | 434 | - | 4.473 (6.928) |
| RENAULT | 1.334 | 944 | 2.089 | 4.367 (3.270) |
| CHEVROLET | 3.422 | 132 | 255 | 3.809 (5.580) |
| NISSAN | 1.913 | 50 | 554 | 2.517 (2.951) |
| FORD | 745 | 1.023 | 336 | 2.104 (1.303) |
| HYUNDAI | 1.485 | 506 | 112 | 2.103 (2.082) |
| PEUGEOT | 1.063 | 406 | 617 | 2.086 (2.053) |
| TOYOTA | 410 | 98 | 1.115 | 1.623 (1.147) |
| KIA | 1.135 | 132 | - | 1.267 (1.607) |
| GEELY | 1.172 | 7 | - | 1.179 (862) |
| CITROËN | 653 | - | 482 | 1.135 (1.260) |
| BYD | 992 | 33 | - | 1.025 (1.535) |
| FAW | 466 | 61 | 133 | 660 (907) |
| CHERY (*) | 548 | 75 | 11 | 634 (1.405) |
| HONDA | 162 | 358 | 32 | 552 (538) |
| MITSUBISHI | 170 | 55 | 274 | 499 (599) |
| GREAT WALL | 206 | 3 | 223 | 432 (502) |
| MERCEDES-BENZ | 132 | 197 | 73 | 402 (446) |
| DFSK | - | 15 | 355 | 370 (530) |
| TATA | 307 | - | - | 307 (163) |
| JEEP | - | 262 | - | 262 (31) |
| JAC | 142 | 71 | 37 | 250 (220) |
| CHANA | 118 | 15 | 74 | 207 (434) |
| AUDI | 115 | 90 | - | 205 (250) |
| MAZDA | 72 | 42 | 47 | 161 (126) |
| SUBARU | 20 | 110 | - | 130 (172) |
| ZOTYE | 120 | 1 | - | 121 (-) |
| GONOW | - | 0 | 61 | 61 (147) |
| CHANGHE | 0 | - | 55 | 55 (125) |
| DODGE | 0 | 42 | - | 42 (95) |
| BAIC | 2 | - | 25 | 27 (58) |
| FOTON | - | - | 24 | 24 (95) |
| DFM | 6 | - | 17 | 23 (5) |
| HAIMA | 6 | 17 | - | 23 (-) |
| RAM | - | - | 17 | 17 (32) |
| ZNA | 0 | - | 15 | 15 (27) |
| SHINERAY | - | - | 12 | 12 (21) |
| JMC | - | 2 | 9 | 11 (1) |
| VOLVO | 7 | 2 | - | 9 (4) |
| PORSCHE | 1 | 7 | - | 8 (17) |
| MASERATI | 3 | 5 | - | 8 (2) |
| HAVAL | - | 7 | - | 7 (-) |
| BRILLANCE | - | 7 | 0 | 7 (19) |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 (7) |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 (1) |
| EFFA | - | - | 0 | 0 (14) |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 (0) |
| LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D (862) |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| BMW | N/D | N/D | - | N/D |
| MINI | N/D | - | - | N/D |
| MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
| LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
| JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
| TOTAL | 29.474 | 5.208 | 9.505 | 44.187 (48.276) |
(*) Declara importaciones: Chery
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory

