![]() |
Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en octubre: un total de 540 unidades. |
Así fueron las ventas de octubre de 2016 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | 522 | 0 | 18 | 540 |
RENAULT | 111 | 105 | 265 | 481 |
SUZUKI | 331 | 16 | - | 347 |
FIAT | 271 | - | 71 | 342 |
FORD | 69 | 122 | 71 | 262 |
HYUNDAI | 208 | 23 | 3 | 234 |
NISSAN | 131 | 6 | 53 | 190 |
KIA | 165 | 4 | - | 169 |
PEUGEOT | 74 | 26 | 56 | 156 |
CHEVROLET | 127 | 12 | 11 | 150 |
TOYOTA | 41 | 11 | 64 | 116 |
GEELY | 106 | 2 | - | 108 |
CITROËN | 66 | - | 38 | 104 |
BYD | 83 | 4 | - | 87 |
TATA | 50 | - | - | 50 |
FAW | 32 | 4 | 12 | 48 |
MERCEDES-BENZ | 9 | 19 | 12 | 40 |
DFSK | - | 1 | 39 | 40 |
CHERY (*) | 36 | 0 | 0 | 36 |
JAC | 0 | 25 | 7 | 32 |
GREAT WALL | 16 | 1 | 6 | 23 |
CHANA | 7 | 2 | 9 | 18 |
MAZDA | 8 | 3 | 5 | 16 |
MITSUBISHI | 5 | 5 | 5 | 15 |
JEEP | - | 15 | - | 15 |
AUDI | 8 | 6 | - | 14 |
SUBARU | 1 | 10 | - | 11 |
HONDA | 0 | 7 | 4 | 11 |
ZOTYE | 12 | 0 | - | 12 |
DFM | 0 | - | 7 | 7 |
FOTON | - | - | 5 | 5 |
DODGE | 0 | 2 | - | 2 |
CHANGHE | 0 | - | 2 | 2 |
HAVAL | - | 2 | - | 2 |
MASERATI | 0 | 1 | - | 1 |
PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
RAM | - | - | 1 | 1 |
JMC | - | 0 | 1 | 1 |
HAIMA | 0 | 1 | - | 1 |
GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
HAFEI | - | - | 0 | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
BMW | N/D | N/D | - | N/D |
MINI | N/D | - | - | N/D |
MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 2.489 | 437 | 772 | 3.698 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory