![]() |
| Según ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en setiembre: un total de 401 unidades. |
Así fueron las ventas de setiembre de 2016 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | 373 | 28 | - | 401 |
| VOLKSWAGEN | 267 | 1 | 113 | 381 |
| RENAULT | 88 | 85 | 169 | 342 |
| FORD | 87 | 125 | 39 | 251 |
| HYUNDAI | 190 | 39 | 8 | 237 |
| FIAT | 160 | - | 74 | 234 |
| NISSAN | 198 | 4 | 21 | 223 |
| PEUGEOT | 99 | 74 | 43 | 216 |
| CHEVROLET | 137 | 15 | 21 | 173 |
| TOYOTA | 50 | 15 | 82 | 147 |
| BYD | 110 | 5 | - | 115 |
| CITROËN | 62 | - | 39 | 101 |
| GEELY | 101 | 0 | - | 101 |
| KIA | 81 | 6 | - | 87 |
| TATA | 59 | - | - | 59 |
| FAW | 35 | 5 | 15 | 55 |
| CHERY (*) | 51 | 0 | 0 | 51 |
| MERCEDES-BENZ | 11 | 23 | 5 | 39 |
| MITSUBISHI | 14 | 6 | 19 | 39 |
| DFSK | - | 1 | 32 | 33 |
| GREAT WALL | 27 | 0 | 6 | 33 |
| JEEP | - | 28 | - | 28 |
| HONDA | 0 | 19 | 0 | 19 |
| MAZDA | 6 | 4 | 8 | 18 |
| AUDI | 9 | 8 | - | 17 |
| JAC | 0 | 7 | 6 | 13 |
| ZOTYE | 13 | 0 | - | 13 |
| CHANA | 3 | 2 | 6 | 11 |
| SUBARU | 1 | 7 | - | 8 |
| HAIMA | 0 | 8 | - | 8 |
| FOTON | - | - | 7 | 7 |
| DODGE | 0 | 6 | - | 6 |
| CHANGHE | 0 | - | 5 | 5 |
| GONOW | - | 0 | 4 | 4 |
| MASERATI | 0 | 2 | - | 2 |
| ZNA | 0 | - | 2 | 2 |
| SHINERAY | - | - | 2 | 2 |
| BAIC | 0 | - | 1 | 1 |
| BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
| DFM | 1 | - | - | 1 |
| RAM | - | - | 0 | 0 |
| HAVAL | - | 0 | - | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| BMW | N/D | N/D | - | N/D |
| MINI | N/D | - | - | N/D |
| MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
| LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
| JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
| TOTAL | 2.233 | 524 | 727 | 3.484 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory
