![]() |
| Según ACAU, Fiat fue la marca que más unidades comercializó en mayo con 457 vehículos vendidos. |
Así fueron las ventas de mayo de 2016 (Fuente: ACAU).
| MARCA | AUTOS Y SUVs | UTILITARIOS LIVIANOS | TOTAL POR MARCA | SUB-TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 356 | 101 | 457 | 2.046 |
| VOLKSWAGEN | 383 | 72 | 455 | 1.803 |
| RENAULT | 179 | 125 | 304 | 1.455 |
| SUZUKI | 266 | - | 266 | 1.799 |
| CHEVROLET | 162 | 21 | 183 | 1.545 |
| NISSAN | 128 | 50 | 178 | 1.043 |
| HYUNDAI | 148 | 16 | 164 | 683 |
| TOYOTA | 36 | 123 | 159 | 631 |
| FORD | 123 | 5 | 128 | 491 |
| PEUGEOT | 91 | 36 | 127 | 735 |
| BYD | 104 | - | 104 | 354 |
| GEELY | 90 | - | 90 | 489 |
| MITSUBISHI | 16 | 66 | 82 | 263 |
| KIA | 76 | - | 76 | 370 |
| CITROËN | 41 | 29 | 70 | 389 |
| FAW | 35 | 7 | 42 | 250 |
| HONDA | 28 | 2 | 30 | 269 |
| JAC | 29 | 0 | 29 | 129 |
| MERCEDES-BENZ | 20 | 5 | 25 | 129 |
| GREAT WALL | 14 | 9 | 23 | 160 |
| DFSK | 4 | 19 | 23 | 122 |
| ZOTYE | 21 | - | 21 | 65 |
| AUDI | 17 | - | 17 | 81 |
| CHANA | 12 | 5 | 17 | 74 |
| TATA | 14 | - | 14 | 46 |
| SUBARU | 11 | - | 11 | 47 |
| MAZDA | 11 | 0 | 11 | 53 |
| JEEP | 6 | - | 6 | 52 |
| CHANGHE | 0 | 6 | 6 | 27 |
| DODGE | 2 | - | 2 | 13 |
| FOTON | - | 2 | 2 | 2 |
| SHINERAY | - | 2 | 2 | 8 |
| BRILLANCE | 1 | 0 | 1 | 4 |
| BAIC | - | 1 | 1 | 7 |
| JMC | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DFM | 0 | - | 0 | 2 |
| VOLVO | 0 | - | 0 | 11 |
| RAM | - | 0 | 0 | 5 |
| PORSCHE | 0 | - | 0 | 5 |
| ZNA | - | 0 | 0 | 2 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 24 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | 0 | 0 |
| MASERATI | 0 | - | 0 | 1 |
| HAIMA | 0 | - | 0 | 2 |
| CHRYSLER | 0 | - | 0 | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | 0 | 0 | 0 |
| ORIENT | - | 0 | 0 | 0 |
| CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | 475 |
| LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ZX AUTO | N/D | N/D | N/D | N/D |
| VICTORY | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BMW | N/D | N/D | N/D | N/D |
| MINI | N/D | N/D | N/D | N/D |
| MAHINDRA | N/D | N/D | N/D | N/D |
| LAND ROVER | N/D | N/D | N/D | N/D |
| JAGUAR | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TOTAL | 2.425 | 702 | 3.127 | 16.166 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory
Gracias a F.P. por el aporte para esta nota.
