![]()  | 
| Según las cifras comunicadas por ACAU, Fiat fue la marca que más unidades comercializó en marzo: 680. | 
Así fueron las ventas de marzo de 2016 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA | 
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 526 | - | 154 | 680 | 
| SUZUKI | 393 | 48 | - | 441 | 
| CHEVROLET | 326 | 12 | 69 | 407 | 
| RENAULT | 120 | 64 | 173 | 357 | 
| NISSAN | 230 | 4 | 49 | 283 | 
| CHERY (*) | 186 | 30 | 4 | 220 | 
| VOLKSWAGEN | 168 | 3 | 42 | 213 | 
| PEUGEOT | 64 | 37 | 53 | 154 | 
| TOYOTA | 30 | 5 | 92 | 127 | 
| HYUNDAI | 82 | 34 | 9 | 125 | 
| GEELY | 111 | 4 | - | 115 | 
| FORD | 57 | 22 | 11 | 90 | 
| KIA | 74 | 8 | - | 82 | 
| CITROËN | 44 | - | 27 | 71 | 
| HONDA | 29 | 37 | 4 | 70 | 
| BYD | 51 | 4 | - | 55 | 
| MITSUBISHI | 10 | 6 | 30 | 46 | 
| FAW | 30 | 7 | 6 | 43 | 
| GREAT WALL | 12 | 0 | 22 | 34 | 
| JAC | 34 | 0 | 0 | 34 | 
| MERCEDES-BENZ | 9 | 21 | 3 | 33 | 
| DFSK | - | 2 | 21 | 22 | 
| AUDI | 11 | 7 | - | 18 | 
| ZOTYE | 17 | 1 | 0 | 18 | 
| JEEP | - | 17 | - | 17 | 
| CHANA | 5 | 0 | 6 | 11 | 
| GONOW | - | 0 | 11 | 11 | 
| MAZDA | 2 | 3 | 4 | 9 | 
| SUBARU | 1 | 7 | - | 8 | 
| CHANGHE | 0 | - | 7 | 7 | 
| TATA | 4 | - | - | 4 | 
| DODGE | 0 | 3 | - | 3 | 
| RAM | - | - | 2 | 2 | 
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 | 
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 | 
| HAIMA | 0 | 1 | - | 1 | 
| ZNA | 0 | - | 1 | 1 | 
| BAIC | 1 | - | 0 | 1 | 
| JMC | - | 0 | 0 | 0 | 
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 | 
| MASERATI | 0 | - | - | 0 | 
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 | 
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 | 
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 | 
| LIFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DFM | 0 | - | - | 0 | 
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 | 
| FOTON | - | - | 0 | 0 | 
| HAFEI | - | - | 0 | 0 | 
| ORIENT | - | - | 0 | 0 | 
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D | 
| VICTORY | - | - | N/D | N/D | 
| BMW | N/D | N/D | - | N/D | 
| MINI | N/D | - | - | N/D | 
| MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D | 
| LAND ROVER | - | N/D | - | N/D | 
| JAGUAR | N/D | - | - | N/D | 
| TOTAL | 2.627 | 388 | 797 | 3.812 | 
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, ZX Auto y Victory
