 |
| Según las cifras comunicadas por ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en abril: 579. |
Durante el cuarto mes del año se comercializaron 4.142 unidades. Un 17,4 % menos que el mes anterior, y un 3,3 % menos que en abril del 2014. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Volkswagen, y en tercer lugar quedó Chevrolet.
Así fueron las ventas de abril de 2015 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| SUZUKI | 525 | 54 | - | 579 |
| VOLKSWAGEN | 268 | 2 | 222 | 492 |
| CHEVROLET | 371 | 16 | 17 | 404 |
| NISSAN | 216 | 5 | 56 | 277 |
| RENAULT | 111 | 113 | 46 | 270 |
| FIAT | 92 | - | 166 | 258 |
| CHERY | 179 | 30 | 0 | 209 |
| BYD | 192 | 5 | - | 197 |
| HYUNDAI | 148 | 26 | 8 | 182 |
| PEUGEOT | 94 | 19 | 28 | 141 |
| KIA | 108 | 15 | - | 123 |
| FORD | 60 | 33 | 18 | 111 |
| TOYOTA | 47 | 3 | 60 | 110 |
| LIFAN | 95 | 0 | 9 | 104 |
| HONDA | 95 | 1 | 3 | 99 |
| GEELY | 90 | - | - | 90 |
| CITROËN | 50 | - | 30 | 80 |
| FAW | 64 | 3 | 3 | 70 |
| CHANA | 13 | 0 | 42 | 55 |
| DFSK | - | 0 | 54 | 54 |
| MITSUBISHI | 25 | 3 | 10 | 38 |
| MERCEDES-BENZ | 31 | 3 | 3 | 37 |
| GREAT WALL | 8 | 1 | 18 | 27 |
| AUDI | 13 | 5 | - | 18 |
| JAC | 16 | 2 | 0 | 18 |
| MAZDA | 4 | 6 | 5 | 15 |
| CHANGHE | 0 | - | 13 | 13 |
| FOTON | - | - | 12 | 12 |
| GONOW | - | 0 | 10 | 10 |
| SUBARU | 0 | 9 | - | 9 |
| DODGE | 0 | 9 | - | 9 |
| RAM | - | - | 5 | 5 |
| TATA | 4 | - | - | 4 |
| JEEP | - | 4 | - | 4 |
| SHINERAY | - | - | 4 | 4 |
| PORSCHE | 1 | 2 | - | 3 |
| MG | 3 | - | - | 3 |
| BAIC | 0 | - | 2 | 2 |
| SSANGYONG | - | 1 | 1 | 2 |
| ZNA | 0 | - | 1 | 1 |
| BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
| EFFA | - | 0 | 1 | 1 |
| JMC | - | 1 | 0 | 1 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | 0 | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.923 | 372 | 847 | 4.142 |
(*) Importaciones: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.