 |
| Según ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en marzo de este año, con un total de 794 ventas. |
Durante el tercer mes del año se comercializaron 4.865 unidades. Un 18,3 % más que el mes anterior, y un 13,2 % más que en marzo del 2014. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Volkswagen, y tercera quedó Chevrolet. Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de marzo de 2015 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| SUZUKI | 760 | 34 | - | 794 |
| VOLKSWAGEN | 261 | 3 | 241 | 505 |
| CHEVROLET | 457 | 9 | 35 | 501 |
| NISSAN | 253 | 3 | 95 | 351 |
| RENAULT | 153 | 128 | 68 | 349 |
| CHERY | 242 | 22 | 0 | 264 |
| HYUNDAI | 214 | 22 | 13 | 249 |
| FIAT | 45 | - | 159 | 204 |
| BYD | 190 | 8 | - | 198 |
| PEUGEOT | 119 | 10 | 32 | 162 |
| MITSUBISHI | 47 | 9 | 78 | 134 |
| TOYOTA | 45 | 4 | 81 | 130 |
| FORD | 70 | 39 | 21 | 130 |
| KIA | 109 | 18 | - | 127 |
| GREAT WALL | 30 | 0 | 69 | 99 |
| FAW | 86 | 5 | 2 | 93 |
| CITROËN | 58 | - | 22 | 80 |
| GEELY | 72 | - | - | 72 |
| LIFAN | 51 | 0 | 15 | 66 |
| DFSK | - | 0 | 62 | 62 |
| MERCEDES-BENZ | 35 | 3 | 5 | 43 |
| HONDA | 14 | 8 | 10 | 32 |
| CHANA | 36 | 0 | 1 | 37 |
| AUDI | 18 | 8 | - | 26 |
| GONOW | - | 0 | 20 | 20 |
| SUBARU | 1 | 19 | - | 20 |
| CHANGHE | 0 | - | 20 | 20 |
| FOTON | - | - | 20 | 20 |
| JAC | 19 | 0 | 0 | 19 |
| TATA | 13 | - | - | 13 |
| DODGE | 0 | 7 | - | 7 |
| SSANGYONG | - | 3 | 3 | 6 |
| JEEP | - | 5 | - | 5 |
| ZNA | 0 | - | 5 | 5 |
| BAIC | 1 | - | 3 | 4 |
| MAZDA | 4 | - | 0 | 4 |
| SHINERAY | - | - | 4 | 4 |
| RAM | - | - | 4 | 4 |
| BRILLANCE | - | 2 | 0 | 2 |
| HAFEI | - | - | 1 | 1 |
| CHRYSLER | 0 | 1 | - | 1 |
| VOLVO | 1 | 0 | - | 1 |
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
| EFFA | - | 0 | 1 | 1 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| MG | 0 | - | - | 0 |
| TOTAL | 3.404 | 371 | 1.090 | 4.865 |
(*) Importaciones: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.