 |
Según ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en febrero de este año, con un total de 620 ventas. |
Durante el segundo mes del año se comercializaron 3.972 unidades. Un 0,3 % más que el mes pasado, y un 9,2 % menos que en febrero del 2014. Según ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Chevrolet, y tercera quedó Volkswagen. Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de febrero de 2015 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
SUZUKI | 545 | 75 | - | 620 |
CHEVROLET | 381 | 13 | 23 | 417 |
VOLKSWAGEN | 183 | 1 | 177 | 361 |
FIAT | 126 | - | 195 | 321 |
NISSAN | 197 | 6 | 59 | 262 |
RENAULT | 103 | 64 | 56 | 223 |
HYUNDAI | 150 | 30 | 41 | 221 |
CHERY | 174 | 10 | 0 | 184 |
PEUGEOT | 94 | 10 | 36 | 140 |
KIA | 111 | 23 | - | 134 |
BYD | 111 | 7 | - | 118 |
TOYOTA | 37 | 7 | 73 | 117 |
LIFAN | 99 | 0 | 15 | 114 |
FAW | 87 | 3 | 18 | 108 |
FORD | 45 | 26 | 27 | 98 |
CITROËN | 46 | - | 36 | 82 |
MITSUBISHI | 40 | 0 | 37 | 77 |
GEELY | 73 | - | - | 73 |
HONDA | 46 | 2 | 1 | 49 |
CHANA | 33 | 0 | 0 | 33 |
DFSK | - | 0 | 32 | 32 |
JAC | 31 | 0 | 1 | 32 |
GREAT WALL | 15 | 0 | 14 | 29 |
MERCEDES-BENZ | 22 | 0 | 6 | 28 |
AUDI | 10 | 11 | - | 21 |
GONOW | - | 0 | 15 | 15 |
CHANGHE | 0 | - | 15 | 15 |
BAIC | 5 | - | 5 | 10 |
DODGE | 0 | 9 | - | 9 |
MAZDA | 3 | - | 4 | 7 |
JEEP | - | 6 | - | 6 |
SUBARU | 0 | 3 | - | 3 |
TATA | 3 | - | - | 3 |
ZNA | 0 | - | 2 | 2 |
RAM | - | - | 2 | 2 |
MG | 2 | - | - | 2 |
ALFA ROMEO | 1 | - | - | 1 |
FOTON | - | - | 1 | 1 |
HAFEI | - | - | 1 | 1 |
BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 |
SSANGYONG | - | 0 | 0 | 0 |
PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
BMW | 0 | 0 | - | 0 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
MINI | 0 | - | - | 0 |
MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
WULING | - | - | 0 | 0 |
LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
HAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 2.773 | 307 | 892 | 3.972 |
(*) Importaciones: Haima, Mahindra, Zotye, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.