 |
| En octubre Chevrolet fue la marca con más unidades comercializadas según ACAU, con 521 ventas. |
Durante el décimo mes del año se comercializaron 4.280 unidades. Un 3,8 % menos que el mes pasado, y un 31,6 % menos que en octubre del 2013. Según ACAU, el primer lugar fue para Chevrolet, seguido por Fiat, y tercera quedó Volkswagen.
Todas las cifras, a continuación.
Así fueron las ventas de octubre de 2014 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| CHEVROLET | 448 | 26 | 47 | 521 |
| FIAT | 193 | - | 256 | 449 |
| VOLKSWAGEN | 224 | 4 | 108 | 336 |
| SUZUKI | 226 | 108 | - | 334 |
| NISSAN | 191 | 4 | 127 | 322 |
| RENAULT | 112 | 86 | 43 | 241 |
| HYUNDAI | 188 | 17 | 6 | 211 |
| PEUGEOT | 132 | 11 | 57 | 200 |
| CHERY | 181 | 15 | 0 | 196 |
| BYD | 172 | 3 | - | 175 |
| KIA | 101 | 22 | - | 123 |
| GEELY | 107 | - | - | 107 |
| FORD | 28 | 36 | 39 | 103 |
| TOYOTA | 39 | 4 | 58 | 101 |
| GREAT WALL | 38 | 5 | 50 | 93 |
| CITROËN | 55 | - | 37 | 92 |
| MERCEDES-BENZ | 69 | 1 | 6 | 76 |
| LIFAN | 58 | 1 | 7 | 66 |
| JMC | - | 56 | 0 | 56 |
| FAW | 38 | 1 | 4 | 43 |
| MITSUBISHI | 23 | 2 | 14 | 39 |
| DFSK | - | 1 | 28 | 29 |
| GONOW | - | 0 | 25 | 25 |
| ORIENT | - | - | 25 | 25 |
| AUDI | 10 | 11 | - | 21 |
| CHANA | 18 | 1 | 1 | 20 |
| HONDA | 5 | 11 | 1 | 17 |
| SUBARU | 1 | 14 | - | 15 |
| JAC | 12 | 1 | 0 | 13 |
| TATA | 11 | - | - | 11 |
| BRILLANCE | - | 0 | 10 | 10 |
| SSANGYONG | - | 9 | 0 | 9 |
| ZNA | 0 | - | 7 | 7 |
| MAZDA | 0 | - | 7 | 7 |
| DODGE | 0 | 6 | - | 6 |
| BAIC | 0 | - | 6 | 6 |
| FOTON | - | - | 5 | 5 |
| JEEP | - | 3 | - | 3 |
| HAFEI | - | - | 3 | 3 |
| ALFA ROMEO | 2 | - | - | 2 |
| VOLVO | 2 | 0 | - | 2 |
| EFFA | - | 1 | 0 | 1 |
| MG | 1 | - | - | 1 |
| CHANGHE | 1 | - | 0 | 1 |
| RAM | - | - | 1 | 1 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| WULING | - | - | 0 | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| HAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| TOTAL | 2.686 | 460 | 978 | 4.124 |
(*) Importaciones: Haima, Mahindra, Zotye, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lexus, Chery, y MG.