Vettel se quedó con la pole para el último GP de 2010: Abú Dhabi

sábado, 13 de noviembre de 2010



Vettel con la pole. Hamilton segundo y Alonso tercero para el GP de Abú Dhabi 2010. (Fuente)
Sebastian Vettel se quedó con la primera posición para el Gran Premio de Abú Dhabi, el último de esta temporada, a correrse mañana a las 11:00 (hora para Uruguay) en el circuito de Yas Marina. La grilla para mañana después del salto.

Mañana se define el campeonato de pilotos 2010, y Vettel con Red Bull es el que largará desde la primera posición de la grilla. Segundo largará Hamilton con McLaren y Fernado Alonso de Ferrari, tercero. La grilla final es:

Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Vueltas
1 S. Vettel Red Bull ALE Bridgestone 1:40.696 -.--- 18
2 M. Webber Red Bull AUS Bridgestone 1:40.829 +0.133 15
3 L. Hamilton McLaren GBR Bridgestone 1:41.280 +0.584 13
4 F. Alonso Ferrari ESP Bridgestone 1:41.490 +0.794 14
5 J. Button McLaren GBR Bridgestone 1:41.578 +0.882 17
6 V. Petrov Renault RUS Bridgestone 1:41.689 +0.993 17
7 M. Schumacher Mercedes GP ALE Bridgestone 1:41.690 +0.994 18
8 N. Rosberg Mercedes GP ALE Bridgestone 1:41.729 +1.033 17
9 R. Kubica Renault POL Bridgestone 1:41.877 +1.181 18
10 N. Heidfeld BMW Sauber ALE Bridgestone 1:41.893 +1.197 20
11 N. Hülkenberg Williams ALE Bridgestone 1:41.934 +1.238 18
12 F. Massa Ferrari BRA Bridgestone 1:41.978 +1.282 14
13 R. Barrichello Williams BRA Bridgestone 1:42.316 +1.620 15
14 K. Kobayashi BMW Sauber JAP Bridgestone 1:42.566 +1.870 16
15 A. Sutil Force India ALE Bridgestone 1:42.587 +1.891 18
16 V. Liuzzi Force India ITA Bridgestone 1:42.858 +2.162 14
17 J. Alguersuari Toro Rosso ESP Bridgestone 1:42.993 +2.297 20
18 S. Buemi Toro Rosso SUI Bridgestone 1:43.344 +2.648 18
19 H. Kovalainen Lotus FIN Bridgestone 1:44.876 +4.180 15
20 J. Trulli Lotus ITA Bridgestone 1:45.048 +4.352 23
21 T. Glock Virgin ALE Bridgestone 1:45.050 +4.354 20
22 B. Senna Hispania BRA Bridgestone 1:45.490 +4.794 16
23 L. di Grassi Virgin BRA Bridgestone 1:45.629 +4.933 22
24 C. Klien Hispania AUT Bridgestone 1:46.464 +5.768 17

(Fuente)

1 comentario :

  1. Ahhh, pense que era mas temprano no se porque, yo a esa hora voy al pinar a ver los monopostos,
    que definicion me voy a perder. Ds! abrazo!

    ResponderBorrar

------------------------------------------
Aviso: Los comentarios no relacionados con los temas tratados en los artículos y/o agresivos, así como links a webs externas, datos personales y correcciones a contenido, serán borrados. Los usuarios reincidentes podrán sufrir la cancelación de su cuenta de comentarista. Autoblog Uruguay se reservará los motivos del bloqueo de cuenta en tales casos.

Autoblog Uruguay pone en conocimiento de sus lectores que no se hace responsable penal o civilmente, por las opiniones que viertan personas ajenas al sitio. A su vez, se reserva el derecho de la eliminación de comentarios que se consideren inapropiados y/o inadecuados.

Por consultas, correcciones, sugerencias y otros temas ajenos a los artículos: rodrigo@autoblog.com.uy
------------------------------------------