![]() |
| Webber, Vettel y Alonso en los primeros lugares del GP de Corea. Fuente AP |
A continuación los resultados de la prueba de clasificación:
GP de Corea - Clasificación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:35.585 | -.--- | 3 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:35.659 | +0.074 | 3 | |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Bridgestone | 1:35.766 | +0.181 | 3 | |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:36.062 | +0.477 | 3 | |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:36.535 | +0.950 | 3 | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:36.571 | +0.986 | 3 | |
| 7 | J. Button | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:36.731 | +1.146 | 3 | |
| 8 | R. Kubica | Renault | POL | Bridgestone | 1:36.824 | +1.239 | 3 | |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:36.950 | +1.365 | 3 | |
| 10 | R. Barrichello | Williams | BRA | Bridgestone | 1:36.998 | +1.413 | 3 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:37.620 | +2.035 | 2 | |
| 12 | K. Kobayashi | BMW Sauber | JAP | Bridgestone | 1:37.643 | +2.058 | 2 | |
| 13 | N. Heidfeld | BMW Sauber | ALE | Bridgestone | 1:37.715 | +2.130 | 2 | |
| 14 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:37.783 | +2.198 | 2 | |
| 15 | V. Petrov | Renault | RUS | Bridgestone | 1:37.799 | +2.214 | 2 | (Penalizado +5 pos) |
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:37.853 | +2.268 | 2 | |
| 17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:38.594 | +3.009 | 2 | |
| 18 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:38.955 | +3.370 | 1 | |
| 19 | J. Trulli | Lotus | ITA | Bridgestone | 1:40.521 | +4.936 | 1 | |
| 20 | T. Glock | Virgin | ALE | Bridgestone | 1:40.748 | +5.163 | 1 | |
| 21 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Bridgestone | 1:41.768 | +6.183 | 1 | |
| 22 | L. di Grassi | Virgin | BRA | Bridgestone | 1:42.325 | +6.740 | 1 | |
| 23 | S. Yamamoto | Hispania | JAP | Bridgestone | 1:42.444 | +6.859 | 1 | |
| 24 | B. Senna | Hispania | BRA | Bridgestone | 1:43.283 | +7.698 | 1 |
Fuente: Fórmula 1

Comentar
Publicar un comentario
------------------------------------------
Aviso: Los comentarios no relacionados con los temas tratados en los artículos y/o agresivos, así como links a webs externas, datos personales y correcciones a contenido, serán borrados. Los usuarios reincidentes podrán sufrir la cancelación de su cuenta de comentarista. Autoblog Uruguay se reservará los motivos del bloqueo de cuenta en tales casos.
Autoblog Uruguay pone en conocimiento de sus lectores que no se hace responsable penal o civilmente, por las opiniones que viertan personas ajenas al sitio. A su vez, se reserva el derecho de la eliminación de comentarios que se consideren inapropiados y/o inadecuados.
Por consultas, correcciones, sugerencias y otros temas ajenos a los artículos: rodrigo@autoblog.com.uy
------------------------------------------