![]() |
| Según ACAU, Fiat fue la marca que más unidades comercializó en agosto: un total de 421 unidades. |
Así fueron las ventas de agosto de 2016 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 385 | - | 36 | 421 |
| VOLKSWAGEN | 267 | 1 | 150 | 418 |
| RENAULT | 121 | 69 | 178 | 368 |
| SUZUKI | 295 | 40 | - | 335 |
| FORD | 75 | 133 | 50 | 258 |
| CHEVROLET | 206 | 15 | 12 | 233 |
| NISSAN | 130 | 7 | 54 | 191 |
| PEUGEOT | 98 | 47 | 43 | 188 |
| HYUNDAI | 110 | 39 | 8 | 157 |
| TOYOTA | 32 | 7 | 81 | 120 |
| KIA | 108 | 7 | - | 115 |
| CITROËN | 70 | - | 44 | 114 |
| GEELY | 106 | 0 | - | 106 |
| BYD | 84 | 4 | - | 88 |
| FAW | 39 | 8 | 22 | 69 |
| MITSUBISHI | 7 | 4 | 53 | 64 |
| HONDA | 19 | 26 | 2 | 47 |
| MERCEDES-BENZ | 18 | 19 | 7 | 44 |
| DFSK | - | 1 | 40 | 41 |
| TATA | 37 | - | - | 37 |
| GREAT WALL | 19 | 0 | 10 | 29 |
| CHANA | 21 | 1 | 5 | 27 |
| JEEP | - | 26 | - | 26 |
| AUDI | 8 | 7 | - | 15 |
| SUBARU | 1 | 11 | - | 12 |
| MAZDA | 7 | 2 | 1 | 10 |
| BAIC | 0 | - | 7 | 7 |
| JAC | 0 | 2 | 4 | 6 |
| GONOW | - | 0 | 6 | 6 |
| CHANGHE | 0 | - | 5 | 5 |
| DODGE | 0 | 4 | - | 4 |
| ZOTYE | 3 | 0 | - | 3 |
| FOTON | - | - | 2 | 2 |
| HAIMA | 2 | 0 | - | 2 |
| DFM | 1 | - | - | 1 |
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
| RAM | - | - | 0 | 0 |
| HAVAL | - | 0 | - | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
| ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| MASERATI | 0 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
| VICTORY | - | - | N/D | N/D |
| BMW | N/D | N/D | - | N/D |
| MINI | N/D | - | - | N/D |
| MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
| LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
| JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
| TOTAL | 2.269 | 480 | 821 | 3.570 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory
