![]() |
Según ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en setiembre: un total de 550 unidades. |
Así fueron las ventas de setiembre de 2018 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS Y MINIBUSES | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
SUZUKI | 550 | 0 | - | 550 |
CHEVROLET | 414 | 36 | 6 | 456 |
RENAULT | 319 | 56 | 70 | 445 |
VOLKSWAGEN | 295 | 30 | 118 | 443 |
FIAT | 192 | - | 134 | 326 |
NISSAN | 123 | 91 | 20 | 234 |
TOYOTA | 120 | 27 | 39 | 166 |
PEUGEOT | 71 | 40 | 50 | 161 |
HYUNDAI | 107 | 16 | 8 | 131 |
CITROËN | 70 | 1 | 37 | 108 |
KIA | 45 | 2 | - | 47 |
FORD | 19 | 14 | 13 | 46 |
JAC | 0 | 17 | 15 | 32 |
GREAT WALL | 12 | 0 | 14 | 26 |
FAW | 0 | 15 | 11 | 26 |
MERCEDES-BENZ | 8 | 12 | 5 | 25 |
HONDA | 4 | 18 | 2 | 24 |
BMW | 4 | 18 | - | 22 |
BYD | 16 | 6 | - | 22 |
CHANGAN | 0 | 0 | 20 | 20 |
AUDI | 3 | 15 | - | 18 |
MITSUBISHI | 0 | 0 | 16 | 16 |
DFSK | 0 | 0 | 12 | 12 |
SUBARU | 0 | 9 | - | 9 |
MAZDA | 2 | 3 | 3 | 8 |
MINI | 3 | 4 | - | 7 |
JEEP | - | 6 | - | 6 |
GEELY | 6 | 0 | - | 6 |
HAIMA | 3 | 3 | - | 6 |
DFM | 0 | - | 2 | 2 |
BRILLANCE | - | 0 | 2 | 2 |
DODGE | 0 | 2 | - | 2 |
FOTON | - | - | 1 | 1 |
HAVAL | - | 1 | - | 1 |
CHANGHE | - | - | 1 | 1 |
LIFAN (**) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAM | - | - | 0 | 0 |
PORSCHE | 0 | 0 | - | 0 |
ZOTYE | 0 | 0 | - | 0 |
CHERY (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHINERAY | - | - | 0 | 0 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
TATA | 0 | - | - | 0 |
MASERATI | 0 | 0 | - | 0 |
ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
BAIC | 0 | - | 0 | 0 |
LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
JAGUAR | 0 | 0 | - | 0 |
GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
SEAT | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 2.386 | 442 | 598 | 3.426 |
(**) Lifan no declaró ventas
(N/D) No declaran a ACAU: Seat, ZX Auto y Victory