|  | 
| Según ACAU, Volkswagen fue la marca que más unidades comercializó en mayo: un total de 819 unidades. | 
Así fueron las ventas de mayo de 2017 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA | 
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 637 | 0 | 182 | 819 | 
| CHEVROLET | 668 | 2 | 9 | 679 | 
| FIAT | 290 | - | 270 | 560 | 
| SUZUKI | 368 | 33 | - | 401 | 
| RENAULT | 95 | 77 | 134 | 306 | 
| NISSAN | 86 | 104 | 74 | 264 | 
| HYUNDAI | 173 | 30 | 30 | 233 | 
| FORD | 91 | 74 | 22 | 187 | 
| PEUGEOT | 94 | 51 | 35 | 180 | 
| CITROËN | 88 | - | 75 | 163 | 
| TOYOTA | 52 | 13 | 80 | 145 | 
| FAW | 93 | 1 | 13 | 107 | 
| KIA | 92 | 6 | - | 98 | 
| LIFAN | 37 | 29 | 22 | 88 | 
| BYD | 60 | 17 | - | 77 | 
| GREAT WALL | 44 | 0 | 32 | 76 | 
| HONDA | 10 | 33 | 19 | 62 | 
| DFSK | - | - | 39 | 39 | 
| BMW | 11 | 19 | - | 30 | 
| MERCEDES-BENZ | 9 | 13 | 7 | 29 | 
| GEELY | 28 | 0 | - | 28 | 
| MITSUBISHI | 11 | 5 | 11 | 27 | 
| CHERY (*) | 13 | 11 | 0 | 24 | 
| JAC | 0 | 14 | 10 | 24 | 
| AUDI | 7 | 8 | - | 15 | 
| MAZDA | 8 | 4 | 3 | 15 | 
| CHANA | 2 | 0 | 13 | 15 | 
| CHANGHE | - | - | 10 | 10 | 
| JEEP | - | 9 | - | 9 | 
| SUBARU | 1 | 8 | - | 9 | 
| MINI | 4 | 3 | - | 7 | 
| HAIMA | 0 | 7 | - | 7 | 
| ZOTYE | 7 | 0 | - | 7 | 
| BAIC | 0 | - | 5 | 5 | 
| TATA | 5 | - | - | 5 | 
| DODGE | 0 | 4 | - | 4 | 
| FOTON | - | - | 4 | 4 | 
| DFM | 1 | - | 2 | 3 | 
| RAM | - | - | 3 | 3 | 
| BRILLANCE | - | 1 | 0 | 1 | 
| PORSCHE | 1 | 0 | - | 1 | 
| ZNA | 0 | - | 0 | 0 | 
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 | 
| SHINERAY | - | - | 0 | 0 | 
| MASERATI | 0 | 0 | - | 0 | 
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 | 
| HAVAL | - | 0 | - | 0 | 
| JMC | - | 0 | 0 | 0 | 
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 | 
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 | 
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 | 
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 | 
| HAFEI | - | - | 0 | 0 | 
| ORIENT | - | - | 0 | 0 | 
| ZX AUTO | - | - | N/D | N/D | 
| VICTORY | - | - | N/D | N/D | 
| TOTAL | 3.086 | 576 | 1.104 | 4.766 | 
(N/D) No declaran a ACAU: ZX Auto y Victory
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-82.jpg) 
 
 
