![]() |
Según ACAU, Chevrolet fue la marca que más unidades comercializó en enero: un total de 611 unidades. |
Así fueron las ventas de enero de 2017 (Fuente: ACAU).
MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | 600 | 0 | 11 | 611 |
VOLKSWAGEN | 210 | 0 | 322 | 532 |
SUZUKI | 379 | 42 | - | 421 |
FIAT | 159 | - | 121 | 280 |
RENAULT | 97 | 60 | 110 | 267 |
NISSAN | 161 | 60 | 37 | 258 |
HYUNDAI | 167 | 31 | 40 | 238 |
PEUGEOT | 137 | 38 | 27 | 202 |
FORD | 93 | 35 | 20 | 148 |
KIA | 120 | 13 | - | 133 |
TOYOTA | 45 | 16 | 55 | 116 |
GEELY | 67 | 1 | - | 68 |
CITROËN | 34 | - | 27 | 61 |
FAW | 41 | 1 | 11 | 53 |
BYD | 45 | 1 | - | 46 |
HONDA | 34 | 1 | 5 | 40 |
GREAT WALL | 36 | 0 | 4 | 40 |
CHERY (*) | 37 | 0 | 2 | 39 |
DFSK | - | 1 | 34 | 35 |
JAC | 0 | 9 | 10 | 19 |
MERCEDES-BENZ | 6 | 9 | 2 | 17 |
JEEP | - | 17 | - | 17 |
MITSUBISHI | 9 | 0 | 8 | 17 |
TATA | 16 | - | - | 16 |
ZOTYE | 13 | 0 | - | 13 |
MAZDA | 5 | 4 | 3 | 12 |
SUBARU | 0 | 9 | - | 9 |
AUDI | 4 | 3 | - | 7 |
ZNA | 0 | - | 4 | 4 |
FOTON | - | - | 4 | 4 |
HAIMA | 1 | 3 | - | 4 |
CHANA | 1 | 0 | 2 | 3 |
DFM | 0 | - | 3 | 3 |
CHANGHE | 0 | - | 3 | 3 |
PORSCHE | 1 | 2 | - | 3 |
SHINERAY | - | - | 3 | 3 |
MASERATI | 0 | 2 | - | 2 |
HAVAL | - | 2 | - | 2 |
DODGE | 0 | 1 | - | 1 |
RAM | - | - | 1 | 1 |
BAIC | 0 | - | 1 | 1 |
JMC | - | 0 | 0 | 0 |
BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
HAFEI | - | - | 0 | 0 |
ORIENT | - | - | 0 | 0 |
LIFAN | N/D | N/D | N/D | N/D |
ZX AUTO | - | - | N/D | N/D |
VICTORY | - | - | N/D | N/D |
BMW | N/D | N/D | - | N/D |
MINI | N/D | - | - | N/D |
MAHINDRA | - | N/D | N/D | N/D |
LAND ROVER | - | N/D | - | N/D |
JAGUAR | N/D | - | - | N/D |
TOTAL | 2.518 | 360 | 876 | 3.754 |
(N/D) No declaran a ACAU: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Lifan, ZX Auto y Victory