.jpg) |
| Según las cifras comunicadas por ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en noviembre: 568. |
Durante el undécimo mes del año se comercializaron 3.611 unidades. Un 8,2 % menos que el mes anterior, y un 13,4% menos que en noviembre del 2014. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Fiat, y en tercer lugar quedó Volkswagen.
Así fueron las ventas de noviembre de 2015 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| SUZUKI | 438 | 64 | - | 502 |
| FIAT | 408 | - | 40 | 448 |
| VOLKSWAGEN | 261 | 1 | 119 | 381 |
| RENAULT | 98 | 71 | 184 | 353 |
| CHEVROLET | 293 | 24 | 22 | 339 |
| NISSAN | 122 | 3 | 61 | 186 |
| KIA | 171 | 10 | - | 181 |
| PEUGEOT | 81 | 11 | 71 | 163 |
| BYD | 136 | 3 | - | 139 |
| CITROËN | 54 | - | 68 | 122 |
| FORD | 40 | 25 | 25 | 90 |
| HYUNDAI | 59 | 25 | 2 | 86 |
| TOYOTA | 25 | 7 | 56 | 88 |
| CHERY | 53 | 9 | 4 | 66 |
| GEELY | 65 | - | - | 65 |
| FAW | 41 | 9 | 6 | 56 |
| MITSUBISHI | 29 | 11 | 8 | 48 |
| HONDA | 31 | 11 | 0 | 42 |
| MERCEDES-BENZ | 22 | 6 | 13 | 41 |
| CHANA | 36 | 1 | 4 | 41 |
| GREAT WALL | 29 | 0 | 10 | 39 |
| DFSK | - | 3 | 31 | 34 |
| AUDI | 24 | 3 | - | 27 |
| MAZDA | 4 | 6 | 7 | 17 |
| TATA | 11 | - | - | 11 |
| SUBARU | 4 | 6 | - | 10 |
| GONOW | - | 0 | 10 | 10 |
| CHANGHE | 0 | - | 6 | 6 |
| LIFAN | 1 | 0 | 5 | 6 |
| DODGE | 0 | 5 | - | 5 |
| BRILLANCE | - | 3 | 0 | 3 |
| JEEP | - | 2 | - | 2 |
| JAC | 2 | 0 | - | 2 |
| DFM | 2 | - | - | 2 |
| ZNA | 1 | - | 1 | 2 |
| EFFA | - | 0 | 1 | 1 |
| PORSCHE | 1 | 0 | - | 1 |
| RAM | - | - | 1 | 1 |
| BAIC | 0 | - | 1 | 1 |
| SHINERAY | - | - | 1 | 1 |
| MASERATI | 0 | - | - | 0 |
| FOTON | - | - | 0 | 0 |
| ZOTYE | 0 | - | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| SSANGYONG | - | 0 | 0 | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.538 | 319 | 754 | 3.611 |
(*) Importaciones: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, y Chery.