 |
| Según las cifras comunicadas por ACAU, Suzuki fue la marca que más unidades comercializó en octubre: 568. |
Durante el décimo mes del año se comercializaron 3.910 unidades. Un 7,6 % más que el mes anterior, y un 9,4% menos que en octubre del 2014. Según las cifras divulgadas por ACAU, el primer lugar fue para Suzuki, seguido por Volkswagen, y en tercer lugar quedó Fiat.
Así fueron las ventas de octubre de 2015 (Fuente: ACAU).
| MARCA | VENTAS DE AUTOS | VENTAS DE SUVs | VENTAS DE UTILITARIOS | TOTAL POR MARCA |
| SUZUKI | 550 | 18 | - | 568 |
| VOLKSWAGEN | 388 | 1 | 123 | 512 |
| FIAT | 434 | - | 75 | 509 |
| CHEVROLET | 295 | 14 | 19 | 328 |
| RENAULT | 125 | 48 | 103 | 276 |
| NISSAN | 154 | 7 | 41 | 202 |
| PEUGEOT | 67 | 40 | 90 | 197 |
| HYUNDAI | 142 | 35 | 0 | 177 |
| BYD | 144 | 3 | - | 147 |
| CITROËN | 48 | - | 71 | 119 |
| KIA | 102 | 16 | - | 118 |
| TOYOTA | 14 | 12 | 58 | 84 |
| FORD | 34 | 27 | 21 | 82 |
| LIFAN | 26 | 1 | 41 | 68 |
| JAC | 62 | 4 | - | 66 |
| GEELY | 63 | - | - | 63 |
| HONDA | 39 | 21 | 1 | 61 |
| FAW | 40 | 6 | 12 | 58 |
| MERCEDES-BENZ | 18 | 11 | 13 | 42 |
| CHANA | 26 | 2 | 10 | 38 |
| MITSUBISHI | 21 | 3 | 10 | 34 |
| DFSK | - | 0 | 34 | 34 |
| GREAT WALL | 17 | 0 | 11 | 28 |
| AUDI | 15 | 6 | - | 21 |
| TATA | 23 | - | - | 23 |
| SUBARU | 0 | 14 | - | 14 |
| MAZDA | 3 | 6 | 4 | 13 |
| DODGE | 0 | 7 | - | 7 |
| CHANGHE | 0 | - | 6 | 6 |
| RAM | - | - | 4 | 4 |
| BAIC | 0 | - | 3 | 3 |
| SHINERAY | - | - | 2 | 2 |
| FOTON | - | - | 2 | 2 |
| MASERATI | 1 | - | - | 1 |
| PORSCHE | 0 | 1 | - | 1 |
| ZOTYE | 1 | - | 0 | 1 |
| JEEP | - | 1 | - | 1 |
| GONOW | - | 0 | 0 | 0 |
| BRILLANCE | - | 0 | 0 | 0 |
| EFFA | - | 0 | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | - | - | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | - | 0 |
| ZNA | 0 | - | 0 | 0 |
| SSANGYONG | - | 0 | 0 | 0 |
| JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| HAFEI | - | - | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | - | - | 0 |
| ORIENT | - | - | 0 | 0 |
| BMW | 0 | 0 | - | 0 |
| MINI | 0 | - | - | 0 |
| MAHINDRA | - | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | - | 0 | - | 0 |
| JAGUAR | 0 | - | - | 0 |
| ZX AUTO | - | - | 0 | 0 |
| CHERY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.852 | 304 | 754 | 3.910 |
(*) Importaciones: Mahindra, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, y Chery.